고무 압출기
문의 양식
핀 배럴 냉 공급 삼중 고무 압출기 제품 사양
이중 고무 압출기 제품 사양
모델 아이템 | |||||||||||||
스크류 직경 | mm | 150P | 120P | 90P | 200 | 150 | 120 | 250 | 150 | 120 | 200 | 200 | 150 |
L/D 비율 | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 6; 8 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
스크류 회전 속도 | r/min | 5-45 | 5-55 | 6-60 | 3-30 | 5-45 | 5-55 | 3-30 | 5-45 | 5-55 | 3-30 | 3-30 | 5-45 |
모터 파워 | kw | 220 | 110 | 75 | 355 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 355 | 355 | 220 |
이중 고무 압출기 제품 사양
모델 아이템 | |||||||||||||||||
스크류 직경 | mm | 90p | 60p | 120p | 90p | 150p | 90p | 150p | 120p | 200p | 150p | 250H | 150P | 250P | 200P | 250H | 200P |
L/D 비율 | 12 | 12 | 14; 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 6; 8 | 16 | 12; 16 | 12; 16 | 6; 8 | 16 | |
스크류 회전 속도 | r/min | 6-60 | 8-80 | 5-55 | 6-60 | 5-45 | 6-60 | 5-45 | 5-55 | 3-30 | 5-45 | 3-30 | 5-45 | 3-26 | 3-30 | 3-30 | 3-30 |
모터파워 | kw | 75; 90 | 221 | 110 | 75; 90 | 220 | 75; 90 | 220 | 110 | 355 | 220 | 220 | 220 | 450 | 355 | 220 | 355 |
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품