50kW-1000kW 디젤 발전기 세트
문의 양식
SDEC 디젤 엔진 탑재
당사는 30kVA부터 2250kVA까지의 용량으로 제공되는 SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트입니다. 이 발전기 세트는 고전압 규제 정확도를 위해 설계되었으며, 최소한의 전압 파형 왜곡과 뛰어난 동적 성능을 제공합니다. 높은 효율성과 신뢰성 있는 작동으로 유명한 당사의 발전기 세트는 긴 수명과 우수한 연료 경제성을 보장합니다. 유지보수가 필요 없는 배터리 시동 시스템을 장착한 이 발전기는 사용자 친화적입니다. 오일과 냉각액을 추가하고 스위치를 켜면 작동됩니다.
주요 사양
- 전력 범위: 50-1000kW
- 연료 유형: 디젤
- 주파수: 50 & 60HZ
- 설계 유형: 저소음 발전기 & 오픈형 발전기
규격
SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 및 CE와 같은 표준을 준수합니다.
당사의 SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 다양한 전력 용량으로 제공됩니다
50Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | SDEC 엔진 모델 | 엔진 전력 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 주요 전력 | 대기 전력 | ||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||
24 | 30 | 26 | 32.5 | 4Z2.7-G12 | 26 | 29 | |
24 | 30 | 26 | 32.5 | 4Z3.0-G11 | 27 | 30 | |
25 | 31 | 27.5 | 34.5 | 4Z3.2-G12 | 32 | 35 | |
32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.2-G11 | 39 | 44 | |
32 | 40 | 35 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 49 | 54 | |
50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT4.1-G21 | 60 | 66 | |
55 | 69 | 60 | 75 | 4ZTAA4.1-G21 | 64 | 70 | |
60 | 75 | 66 | 82.5 | 4ZTAA4.1-G31 | 74 | 81 | |
50 | 62.5 | 55 | 69 | SC4H95D2 | 62 | 68 | |
68 | 85 | 75 | 94 | SC4H115D2 | 78 | 86 | |
86 | 108 | 95 | 119 | SC4H140D2 | 95 | 105 | |
90 | 113 | 100 | 125 | SC4H160D2 | 105 | 116 | |
100 | 125 | 110 | 137.5 | SC4H180D2 | 120 | 132 | |
120 | 150 | 132 | 165 | SC4H205D2 | 138 | 152 | |
130 | 162.5 | 143 | 179 | SC7H220D2 | 150 | 165 | |
136 | 170 | 150 | 188 | SC7H230D2 | 154 | 170 | |
150 | 187.5 | 165 | 206 | SC7H250D2 | 168 | 185 | |
165 | 206 | 182 | 228 | SC8D280D2 | 185 | 204 | |
180 | 225 | 200 | 250 | SC9D310D2 | 208 | 228 | |
200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 228 | 255 | |
220 | 275 | 240 | 300 | SC10E380D2 | 255 | 280 | |
250 | 312.5 | 275 | 344 | SC12E420D2 | 280 | 308 | |
250 | 312.5 | 275 | 344 | SC13G420D2 | 280 | 308 | |
280 | 350 | 308 | 385 | SC12E460D2 | 307 | 338 | |
300 | 375 | 330 | 413 | SC15G500D2 | 330 | 373 | |
335 | 418 | 369 | 461 | SC15G550D2 | 368 | 405 | |
360 | 450 | 400 | 500 | SC25G610D2 | 405 | 445 | |
400 | 500 | 450 | 563 | SC25G690D2 | 459 | 505 | |
450 | 562.5 | 500 | 625 | SC27G755D2 | 505 | 560 | |
500 | 625 | 550 | 688 | SC27G830D2 | 561 | 610 | |
550 | 687.5 | 600 | 750 | SC27G900D2 | 602 | 662 | |
600 | 750 | 660 | 825 | SC33W990D2 | 660 | 726 | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6KTAA25-G32 | 685 | 754 | |
650 | 813 | 720 | 900 | 6KTAA25-G31 | 728 | 800 | |
700 | 875 | 770 | 963 | SC33W1150D2 | 782 | 860 | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 6WTAA35-G32 | 818 | 900 | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 6WTAA35-G31 | 882 | 970 | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 6WTAA35-G310 | 1018 | 1118 | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 6WTAA35-G311 | 1118 | 1230 | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12KTA58-G36 | 1280 | 1410 | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12KTA58-G35 | 1420 | 1560 | |
1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 12KTA58-G34 | 1560 | 1720 | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12KTA58-G33 | 1720 | 1890 | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12KTA58-G32 | 1850 | 2035 | |
1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12KTA58-G31 | 2010 | 2210 |
60Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | SDEC 엔진 모델 | 엔진 전력 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 주요 전력 | 대기 전력 | ||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||
15.5 | 19.5 | 17 | 21 | 4Z2.3-G12 | 21 | 23 | |
15.5 | 19.5 | 17 | 21 | 4Z2.3-G21 | 21 | 23 | |
20 | 25 | 22 | 27.5 | 4Z2.7-G12 | 26 | 29 | |
20 | 25 | 22 | 27.5 | 4Z2.7-G21 | 26 | 29 | |
24 | 30 | 26.4 | 33 | 4Z3.0-G12 | 30 | 33 | |
24 | 30 | 26.4 | 33 | 4Z3.0-G21 | 30 | 33 | |
32 | 40 | 35 | 43.5 | 4Z3.2-G12 | 38 | 42 | |
32 | 40 | 35 | 43.5 | 4Z3.2-G21 | 38 | 42 | |
35 | 44 | 38.5 | 48 | 4ZT3.2-G12 | 42 | 46 | |
35 | 44 | 38.5 | 48 | 4ZT3.2-G21 | 42 | 46 | |
50 | 62.5 | 55 | 69 | 4ZT3.5-G21 | 60 | 66 | |
60 | 75 | 66 | 82.5 | 4ZT4.1-G21 | 70 | 77 | |
64 | 80 | 70 | 87.5 | 4ZTAA4.1-G21 | 76 | 83 | |
65 | 81 | 71.5 | 89 | 4ZTAA4.1-G31 | 80 | 88 |
더 자세한 내용은 당사에게 문의해주세요!
세부 사항
- 지능형 보호 및 제어 시스템 이 발전기 세트는 SmartGen/Deep Sea 제어 시스템을 특징으로 하며, 다기능 LCD 모듈을 갖추고 있어 수동 제어 패널의 모든 기능과 구성을 복제합니다. 병렬 운전 기능 및 자동/정지/수동 기능을 포함하여 다양한 기능을 수행합니다. 과속, 고온, 저유압 , 저주파, 상실 상태, 과부하, 시동 실패, 출력 전압 실패, 충전 실패 등과 같은 상황에 대한 알람 및 정지 기능을 갖추어 포괄적인 보호를 제공합니다. 비상 정지 버튼이 안전 조치를 강화합니다.
- 컴팩트하고 효율적인 디자인 실린더 헤드 및 플라이휠 하우징과 같은 주요 구성 요소는 고강도 다이캐스트 알루미늄으로 제작되어, 이 발전기는 초경량이면서도 연료 효율적입니다.
- 내구성과 탄력성을 갖춘 구조 두꺼운 강판으로 만들어진 고강도 벤딩 샤시를 특징으로 하며, 무거우면서도 변형되지 않으며 우수한 충격 흡수 특성과 부식 방지 도료를 갖추고 있습니다.
- 뛰어난 저온 시동 및 고도 성능 이 발전기 세트는 최저 -40도까지의 온도에서 작동 가능한 뛰어난 저온 기능을 자랑합니다. GJB-235B 인증의 5000m 고도 기준을 충족하며, 55kW 미만의 장비는 3500m에서 전력 손실 없이 운영할 수 있습니다.
- 초저 진동 및 소음 수준 조용하게 작동하기 위해 설계된 이 시리즈는 승용차 수준의 진동 및 소음 기준을 충족하며, 최대 부하에서도 86 데시벨을 초과하지 않습니다. 저소음 발전기는 소음 수준을 70 데시벨 이하로 낮추어 추가적인 소음 저감 조치의 필요성을 크게 줄입니다.
특징
- 효율적인 부하 처리, 최소한의 진동 및 낮은 소음 수준으로 높은 전력을 제공합니다.
- 저 배출량, 우수한 연료 효율성 및 우수한 에너지 보존 기능을 특징으로 하여 현재의 환경 보호 기준을 충족합니다.
- 통합 크랭크 샤프트, 겐트 프레임, 평면 절단 연접봉 및 소형 피스톤 디자인을 갖춘 매끄러운 구조를 특징으로 합니다.
- 새롭게 설계된 테이퍼 형태의 연소실을 활용하여 연료 분사 압력을 향상시키고 연소 과정을 최적화하여 환경 규정을 준수합니다.
- 윤활 및 냉각 시스템은 외부 파이프 및 구성 요소의 필요성을 최소화하기 위해 설계되어 시스템 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.
사례
- 중동에 수출된 800kW SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트
- 아랍에미리트(UAE)에 수출된 160kW 및 800kW SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품