50kW-1000kW 디젤 발전기 세트

50kW-1000kW 디젤 발전기 세트
문의 양식

SDEC 디젤 엔진 탑재

당사는 30kVA부터 2250kVA까지의 용량으로 제공되는 SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트입니다. 이 발전기 세트는 고전압 규제 정확도를 위해 설계되었으며, 최소한의 전압 파형 왜곡과 뛰어난 동적 성능을 제공합니다. 높은 효율성과 신뢰성 있는 작동으로 유명한 당사의 발전기 세트는 긴 수명과 우수한 연료 경제성을 보장합니다. 유지보수가 필요 없는 배터리 시동 시스템을 장착한 이 발전기는 사용자 친화적입니다. 오일과 냉각액을 추가하고 스위치를 켜면 작동됩니다.

주요 사양

  • 전력 범위: 50-1000kW
  • 연료 유형: 디젤
  • 주파수: 50 & 60HZ
  • 설계 유형: 저소음 발전기 & 오픈형 발전기

규격

SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 및 CE와 같은 표준을 준수합니다.

당사의 SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 다양한 전력 용량으로 제공됩니다

50Hz 선택 표

발전기 세트 모델 디젤 발전기 세트 SDEC 엔진 모델 엔진 전력
주요 전력 대기 전력 주요 전력 대기 전력
kW kVA kW kVA kW kW
DB-24GF 24 30 26 32.5 4Z2.7-G12 26 29
DB-24GF 24 30 26 32.5 4Z3.0-G11 27 30
DB-25GF 25 31 27.5 34.5 4Z3.2-G12 32 35
DB-32GF 32 40 35 44 4ZT3.2-G11 39 44
DB-32GF 32 40 35 44 4ZT3.5-G21 49 54
DB-50GF 50 62.5 55 69 4ZT4.1-G21 60 66
DB-55GF 55 69 60 75 4ZTAA4.1-G21 64 70
DB-60GF 60 75 66 82.5 4ZTAA4.1-G31 74 81
DB-50GF 50 62.5 55 69 SC4H95D2 62 68
DB-68GF 68 85 75 94 SC4H115D2 78 86
DB-86GF 86 108 95 119 SC4H140D2 95 105
DB-90GF 90 113 100 125 SC4H160D2 105 116
DB-100GF 100 125 110 137.5 SC4H180D2 120 132
DB-120GF 120 150 132 165 SC4H205D2 138 152
DB-130GF 130 162.5 143 179 SC7H220D2 150 165
DB-136GF 136 170 150 188 SC7H230D2 154 170
DB-150GF 150 187.5 165 206 SC7H250D2 168 185
DB-165GF 165 206 182 228 SC8D280D2 185 204
DB-180GF 180 225 200 250 SC9D310D2 208 228
DB-200GF 200 250 220 275 SC9D340D2 228 255
DB-220GF 220 275 240 300 SC10E380D2 255 280
DB-250GF 250 312.5 275 344 SC12E420D2 280 308
DB-250GF 250 312.5 275 344 SC13G420D2 280 308
DB-280GF 280 350 308 385 SC12E460D2 307 338
DB-300GF 300 375 330 413 SC15G500D2 330 373
DB-335GF 335 418 369 461 SC15G550D2 368 405
DB-360GF 360 450 400 500 SC25G610D2 405 445
DB-400GF 400 500 450 563 SC25G690D2 459 505
DB-450GF 450 562.5 500 625 SC27G755D2 505 560
DB-500GF 500 625 550 688 SC27G830D2 561 610
DB-550GF 550 687.5 600 750 SC27G900D2 602 662
DB-600GF 600 750 660 825 SC33W990D2 660 726
DB-600GF 600 750 660 825 6KTAA25-G32 685 754
DB-650GF 650 813 720 900 6KTAA25-G31 728 800
DB-700GF 700 875 770 963 SC33W1150D2 782 860
DB-720GF 720 900 800 1000 6WTAA35-G32 818 900
DB-800GF 800 1000 880 1100 6WTAA35-G31 882 970
DB-900GF 900 1125 990 1238 6WTAA35-G310 1018 1118
DB-1000GF 1000 1250 1100 1375 6WTAA35-G311 1118 1230
DB-1100GF 1100 1375 1210 1513 12KTA58-G36 1280 1410
DB-1200GF 1200 1500 1320 1650 12KTA58-G35 1420 1560
DB-1350GF 1350 1688 1485 1856 12KTA58-G34 1560 1720
DB-1500GF 1500 1875 1650 2063 12KTA58-G33 1720 1890
DB-1600GF 1600 2000 1760 2200 12KTA58-G32 1850 2035
DB-1800GF 1800 2250 1980 2475 12KTA58-G31 2010 2210

60Hz 선택 표

발전기 세트 모델 디젤 발전기 세트 SDEC 엔진 모델 엔진 전력
주요 전력 대기 전력 주요 전력 대기 전력
kW kVA kW kVA kW kW
DB-15GF 15.5 19.5 17 21 4Z2.3-G12 21 23
DB-15GF 15.5 19.5 17 21 4Z2.3-G21 21 23
DB-20GF 20 25 22 27.5 4Z2.7-G12 26 29
DB-20GF 20 25 22 27.5 4Z2.7-G21 26 29
DB-24GF 24 30 26.4 33 4Z3.0-G12 30 33
DB-24GF 24 30 26.4 33 4Z3.0-G21 30 33
DB-32GF 32 40 35 43.5 4Z3.2-G12 38 42
DB-32GF 32 40 35 43.5 4Z3.2-G21 38 42
DB-35GF 35 44 38.5 48 4ZT3.2-G12 42 46
DB-35GF 35 44 38.5 48 4ZT3.2-G21 42 46
DB-50GF 50 62.5 55 69 4ZT3.5-G21 60 66
DB-60GF 60 75 66 82.5 4ZT4.1-G21 70 77
DB-64GF 64 80 70 87.5 4ZTAA4.1-G21 76 83
DB-65GF 65 81 71.5 89 4ZTAA4.1-G31 80 88

더 자세한 내용은 당사에게 문의해주세요!

세부 사항
특징
  • 효율적인 부하 처리, 최소한의 진동 및 낮은 소음 수준으로 높은 전력을 제공합니다.
  • 저 배출량, 우수한 연료 효율성 및 우수한 에너지 보존 기능을 특징으로 하여 현재의 환경 보호 기준을 충족합니다.
  • 통합 크랭크 샤프트, 겐트 프레임, 평면 절단 연접봉 및 소형 피스톤 디자인을 갖춘 매끄러운 구조를 특징으로 합니다.
  • 새롭게 설계된 테이퍼 형태의 연소실을 활용하여 연료 분사 압력을 향상시키고 연소 과정을 최적화하여 환경 규정을 준수합니다.
  • 윤활 및 냉각 시스템은 외부 파이프 및 구성 요소의 필요성을 최소화하기 위해 설계되어 시스템 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.
사례
  • 중동에 수출된 800kW SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트
  • 아랍에미리트(UAE)에 수출된 160kW 및 800kW SDEC 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
제품문의
제품문의