30kW-2400kW 디젤 발전기 세트
문의 양식
Yuchai 디젤 엔진 탑재
당사는 디젤 발전기 세트의 종합 제조업체로서, Yuchai 엔진을 탑재하고 있으며 30kVA에서 3375kVA까지의 다양한 단위를 설계, 공급, 시운전 및 유지보수합니다. 이 발전기는 소형 디자인, 충분한 전력 예비 용량, 높은 신뢰성 및 우수한 속도 규제 능력으로 구별되며, 다양한 운영 요구를 충족하기 위한 고급 엔지니어링을 적용하고 있습니다.
주요 사양
- 전력 범위: 30-2400kW
- 연료 유형: 디젤
- 주파수: 50 & 60HZ
- 설계 유형: 저소음 발전기 & 오픈형 발전기
규격
Yuchai 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 및 CE와 같은 국제 표준을 준수합니다.
당사의 Yuchai 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 다양한 전력 용량으로 제공됩니다.
50Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 발전기 세트 전력 | 엔진 모델 | 엔진 전력 | |||||
주요 전력 | 대기 전력 | 주요 전력 | 대기 전력 | |||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | |||
16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D20 | 23 | 25 | ||
24 | 30 | 26.4 | 33 | YC4V45Z-D20 | 30 | 33 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4V55Z-D20 | 38 | 42 | ||
16 | 20 | 17.6 | 22 | YC4V35-D20 | 23 | 25 | ||
24 | 30 | 26.4 | 33 | YC4V45Z-D20 | 30 | 33 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4V55Z-D20 | 38 | 42 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4D60-D21 | 40 | 44 | ||
30 | 37.5 | 33 | 41.25 | YC4D60-D25 | 40 | 44 | ||
50 | 62.5 | 55 | 68.75 | YC4D90Z-D21 | 60 | 66 | ||
50 | 62.5 | 55 | 68.75 | YC4D90Z-D25 | 60 | 66 | ||
60 | 75 | 64 | 80 | YC4A100Z-D20 | 70 | 73.5 | ||
60 | 75 | 64 | 80 | YC4A100Z-D25 | 70 | 77 | ||
80 | 100 | 90 | 112.5 | YC4A140L-D25 | 100 | 110 | ||
100 | 125 | 110 | 137.5 | YC4A180L-D20 | 120 | 132 | ||
100 | 125 | 110 | 137.5 | YC6B180L-D20 | 120 | 132 | ||
120 | 150 | 130 | 162.5 | YC6B205L-D20 | 138 | 152 | ||
130 | 162.5 | 150 | 187.5 | YC6A230L-D20 | 155 | 170. | ||
150 | 187.5 | 160 | 200 | YC6A245L-D21 | 165 | 181 | ||
200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK350L-D20 | 235 | 258.5 | ||
250 | 312.5 | 280 | 350 | YC6MK420L-D20 | 281 | 309 | ||
300 | 375 | 320 | 400 | YC6MJ500L-D21 | 334 | 367 | ||
360 | 450 | 400 | 500 | YC6MJ600-D30 | 401 | 441 | ||
400 | 500 | 440 | 550 | YC6K660-D30 | 441 | 485 | ||
450 | 562.5 | 500 | 625 | YC6TD780-D31 | 520 | 572 | ||
500 | 625 | 550 | 687.5 | YC6TD840-D31 | 561 | 616 | ||
550 | 687.5 | 600 | 750 | YC6TD900-D31 | 605 | 665 | ||
600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1000-D30 | 668 | 735 | ||
650 | 812.5 | 700 | 875 | YC6TD1100-D30 | 741 | 815 | ||
730 | 912.5 | 800 | 1000 | YC6TH1220-D31 | 815 | 897 | ||
800 | 1000 | 900 | 1125 | YC6TH1320-D31 | 880 | 968 | ||
900 | 1125 | 990 | 1237.5 | YC6C1520-D31 | 1016 | 1118 | ||
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | YC6C1660-D31 | 1110 | 1221 | ||
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1830-D30 | 1220 | 1342 | ||
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 1480 | ||
1350 | 1687.5 | 1500 | 1875 | YC16VTD2270-D30 | 1520 | 1672 | ||
1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | 1850 | ||
1700 | 2125 | 1800 | 2250 | YC12VC2700-D31 | 1805 | 1985 | ||
1800 | 2250 | 2000 | 2500 | YC12VC3000-D30 | 2005 | 2206 | ||
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | YC16VC3300-D31 | 2205 | 2426 | ||
2200 | 2750 | 2400 | 3000 | YC16VC3600-D31 | 2405 | 2646 | ||
2400 | 3000 | 2600 | 3250 | YC16VC4000-D31 | 2673 | 2940 | ||
2500 | 3125 | 2800 | 3500 | YC16VC4200-D30 | 2808 | 3089 | ||
2700 | 3375 | 3000 | 3750 | YC16VC4500-D30 | 3010 | 3311 |
60Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 발전기 세트 전력 | 엔진 모델 | 엔진 전력 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 주요 전력 | 대기 전력 | ||||
KW | KVA | KW | KVA | KW | kW | ||
16 | 20 | 18 | 22 | YC4V35-D21 | 23 | 25 | |
24 | 30 | 26 | 33 | YC4V45Z-D21 | 30 | 33 | |
30 | 38 | 33 | 41 | YC4V55Z-D21 | 38 | 42 | |
16 | 20 | 18 | 22 | YC4V35-D21 | 23 | 25 | |
24 | 30 | 26 | 33 | YC4V45Z-D21 | 30 | 33 | |
30 | 38 | 33 | 41 | YC4V55Z-D21 | 38 | 42 | |
30 | 38 | 33 | 41 | YC4D65-D20 | 44 | 48 | |
45 | 56 | 50 | 63 | YC4D80Z-D20 | 55 | 60.5 | |
55 | 69 | 60 | 75 | YC4D100Z-D20 | 66 | 72.6 | |
70 | 88 | 80 | 100 | YC6B130Z-D20 | 88 | 97 | |
90 | 113 | 100 | 125 | YC6B160Z-D20 | 107 | 118 | |
120 | 150 | 130 | 163 | YC6B210L-D20 | 140 | 154 | |
150 | 188 | 160 | 200 | YC6A245L-D20 | 165 | 181 | |
200 | 250 | 220 | 275 | YC6MK360L-D20 | 240 | 26 | |
250 | 313 | 280 | 350 | YC6MK420L-D21 | 281 | 309 | |
300 | 375 | 320 | 400 | YC6MJ515L-D22 | 346 | 380 | |
400 | 500 | 440 | 550 | YC6T660L-D21 | 441 | 485 | |
450 | 562.5 | 500 | 625 | YC6TD780-D32 | 520 | 572 | |
500 | 625 | 550 | 687.5 | YC6TD840-D32 | 561 | 616 | |
550 | 687.5 | 600 | 750 | YC6TD940-D32 | 628 | 691 | |
600 | 750 | 660 | 825 | YC6TD1020-D32 | 680 | 748 | |
650 | 812.5 | 710 | 887.5 | YC6TH1070-D33 | 715 | 787 | |
730 | 912.5 | 800 | 1000 | YC6TH1220-D33 | 815 | 897 | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | YC6TH1350-D33 | 900 | 990 | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | YC12VTD1860-D32 | 1240 | 1364 | |
1200 | 1500 | 1350 | 1687.5 | YC12VTD2070-D32 | 1380 | 1520 | |
1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | YC16VTD2510-D32 | 1680 | 1850 | |
1600 | 2000 | 1800 | 2250 | YC16VTD2700-D32 | 1805 | 1985 |
더 자세한 내용은 당사에게 문의해주세요!
세부 사항
- 지능형 보호 및 제어 시스템 당사의 발전기 세트는 SmartGen/Deep Sea 제어 시스템을 장착하고 있으며, 이 시스템은 다기능 LCD 모듈을 포함합니다. 이 모듈은 전통적인 수동 제어 패널의 모든 표준 기능과 구성을 포함합니다. 병렬 운전 기능, 자동/정지/수동 운전 기능, 시동 및 정지 지연과 같은 기능을 제공합니다. 시스템은 또한 과속, 고온 경보, 저유압, 저주파수, 상실 상태, 과부하, 시동 실패, 출력 전압 실패 및 충전 실패와 같은 포괄적인 보호 기능을 제공하며, 각각의 상황에 대한 알람 및 자동 정지가 동반됩니다. 비상 정지 버튼이 포함되어 비상 상황에서 즉각적인 대응을 보장합니다.
- 효율적인 오일 냉각 시스템 열 장출 효율을 30% 향상시키는 완전 유동식 오일 쿨러를 도입하여 오일을 윤활을 위한 최적의 온도로 유지하고 마찰 손실을 최소화합니다.
- 정밀 연료 주입 선진적이고 발달한 전자식 단일 실린더 펌프를 활용하여 연료 주입을 정확하게 제어하고 최적의 공기 흡입을 보장합니다. 이로 인해 다양한 부하 조건에서도 완전한 연소, 낮은 연료 소비 및 감소된 배출량을 실현할 수 있습니다.
- 혁신적인 피스톤 디자인 내부 냉각 오일 채널이 있는 피스톤을 특징으로 하며, 이는 피스톤의 온도를 크게 낮춰 그 수명을 연장합니다.
- 튼튼한 샤시 구조 샤시는 두꺼운 강철 판으로 제작되어 무거우며 변형되지 않도록 보장됩니다. 이 견고한 구조는 탁월한 충격 흡수 기능을 제공하며 내구성을 향상시키기 위해 부식 방지 스프레이 페인트로 처리됩니다.
특징
- 우수한 지능과 자동화를 위한 고급 디지털 제어 시스템.
- 낮은 진동, 최소한의 소음 및 감소된 배출량을을 위한 설계.
- 고강도 실린더 블록, 단조 합금 강철 크랭크샤프트, 합금 강철 연결 막대 및 내부 냉각유 채널을 갖춘 피스톤으로 구성된 내구성 있는 구조. 엔진 수명을 향상시키기 위해 고온과 저온의 수냉각 시스템 제공, 컴팩트하고 가벼운 구조.
- 유사한 국내 모델을 능가하는 우수한 연료 및 오일 효율성.
사례
- 이라크에 수출된 500kW 저소음 컨테이너화형 Yuchai 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트
- 남미에 수출된 저소음 Yuchai 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품