F형 글라스 라이닝 저장 탱크

F형 글라스 라이닝 저장 탱크
F형 글라스 라이닝 저장 탱크
F형 글라스 라이닝 저장 탱크
문의 양식

F형 글라스 라이닝 저장 탱크는 일체형 구조로 제작되어 탱크 커버와 본체를 분리할 수 없는 구조입니다. 본 글라스 라이닝 저장 탱크는 우수한 내식성, 안정적인 유리 라이닝 및 뛰어난 내구성을 갖추어 신뢰성 높은 화학물질 저장 솔루션을 제공합니다. 용량에 따라 폐쇄형 글라스 라이닝 강철 저장 탱크는 F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L 등 다양한 모델로 구성됩니다. 또한 Taiji는 고객의 요구 사양에 맞춘 비표준형 글라스 라이닝 저장 탱크의 주문 제작도 제공합니다.

글라스 라이닝 저장 탱크 기술 사양

모델 F1000 F1500 F2000
호칭 용량 (L) 1000 1500 2000
총 용량 (L) 1300 1674 2337
기준 중량 (kg) 600 810 972
치수 (mm) d1 1000 1200 1300
d2 600 720 780
d3 700 840 950
h1 1820 1680 1978
h 2300 2120 2450
n-Φ 3-φ24 3-φ24 3-φ24
탱크 노즐 DN (mm) a 300x400 300x400 300x400
b 80 80 80
C 80 80 100
d 80 80 80
e 80 80 80
f1 65 65 65
f2 65 65 65
g 80 100 100

  • F 3000-50000L
  • F 3000-50000L
  • F 135000L
  • F 135000L
  내부 용기
설계 압력 (MPa) ATM
설계 온도 (℃) -19~150
모델 F3000 F5000 F6300 F8000 F10000 F12500 F16000 F20000 F30000 F40000 F50000 F135000
호칭 용량 (L) 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000 40000 50000 135000
총 용량 (L) 3796 5740 7100 8990 11270 13970 17821 22346 33553 44000 55000 143200
기준 중량 (kg) 1543 1910 2980 3525 4380 5530 6670 8324 11720 15450 19300 53000
치수 (mm) d1 1600 1600 1750 1900 2200 2400 2400 2600 3000 3200 3400 4200
d2 420 420 420 420 420 420 420 420 420 480 480 /
d3 1200 1200 1300 1400 1650 1800 1800 1950 2250 2400 2550 4654
d4 600 600 600 600 700 700 700 700 700 800 800 3000
h1 2220 3174 3304 3554 3392 3554 4414 4714 5340 6125 6755 8870
h2 315 315 315 315 355 355 355 355 355 390 390 1100
h 2850 3790 3910 4185 4040 4207 5060 5400 6000 6870 7500 12150
n-Φ 4-φ30 4-φ30 4-φ30 4-φ30 4-φ30 4-φ36 4-φ36 4-φ36 4-φ36 4-φ36 4-φ36 12-φ50
용기 노즐 DN (mm) a 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 /
b 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80 /
C 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 /
d 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 /
f1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 /
f2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80 /
g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150 /
제품문의
최근 방문
그외 다른 제품
제품문의
제품문의