수평형 글라스 라이닝 저장 탱크

수평형 글라스 라이닝 저장 탱크
수평형 글라스 라이닝 저장 탱크
수평형 글라스 라이닝 저장 탱크
문의 양식

대용량 저장이 필요한 경우 수평형 글라스 라이닝 저장 탱크가 적합한 선택입니다. 본 수평형 저장 탱크는 3,000L 부터 80,000까지의 대용량 부식성 물질을 저장할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 용량에 따라 W3000L, W4000L, W5000L, W6300L, W8000L, W10000L, W12500L, W16000L, W20000L, W30000L, W40000L, W50000L and W80000L 등 다양한 모델을 선택할 수 있습니다. 상기 모델은 당사가 공급하는 표준형 글라스 라이닝 저장 탱크입니다. 이와 함께 고객의 요구 사양에 맞춘 비표준형 제품의 설계 및 제작도 가능합니다.

Taiji의 수평형 글라스 라이닝 저장 용기는 대용량 저장이 가능한 것은 물론 우수한 내식성, 신뢰성 높은 품질, 안정적이고 파손에 강한 유리 라이닝 및 뛰어난 내구성을 갖추고 있습니다.

글라스 라이닝 저장 탱크 기술 사양
  내부 용기
설계 압력
(MPa)
ATM
설계 온도
( ℃ )
-19 ℃ /150℃
기호 용도
a1, a2, a3, a4 레벨 게이지 홀
b 중간 유입구
c, d 예비구
e 맨홀
f 중간 배출구
모델 W3000 W4000 W5000 W6300 W8000 W10000 W12500 W16000 W20000 W30000 W40000 W50000 W80000 W100000
호칭 용량 (L) 3000 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000 40000 50000 80000 100000
총 용량 (L) 3337 4457 5550 7024 8913 11094 13915 17689 22332 33420 43310 55020 87933 106930
기준 중량 (kg) 1705 2050 2250 3230 3750 4790 5690 6530 8240 12300 15000 19730 32000 34500
치수 (mm) d 1450 1450 1600 1750 1900 2000 2000 2200 2400 3000 3000 3400 3800 400
h1 1089 1089 1166 1243 1318 1370 1370 1470 1572 1876 1876 2080 2284 2432
h 2100 2100 2300 2455 2605 2705 2705 2870 3100 3750 3750 4110 4510 4895
L1 814 1494 1420 1474 1590 1880 2740 2840 2930 2370 3770 3330 4290 5000
L2 320 320 360 390 420 450 470 500 550 630 630 750 1050 1050
L3 1454 2134 2140 2254 2430 2780 3680 3840 4030 3630 5030 4830 6390 7100
L 2288 2968 3052 3246 3496 3920 4800 5060 5374 5282 6682 6690 8438 9250
K 900 900 960 1120 1200 1260 1260 1380 1520 1940 1940 2200 2500 2660
A 1060 1060 1120 1280 1360 1420 1420 1580 1720 2180 2180 2480 2780 2940
n-Φ 4-φ24 4-φ24 4-024 4-φ24 4-φ24 4-φ24 4-φ24 4-φ24 4-φ24 4-φ28 4-φ28 4-φ28 4-φ28 4-φ28
용기 노즐 DN (mm) a1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 100 125
a2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 100 125
a3 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 100 125
a4 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 100 125
b 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 150 150 150
C 65 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80 80 80
d 65 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80 80 80
e 300x400 300x400 300x400 300x400 300x400 450 450 450 450 450 450 450 450 450
f 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 150 150 150
제품문의
최근 방문
그외 다른 제품
제품문의
제품문의