PVC 카드 캘린더링 라인
문의 양식
제품 사양
모델 아이템 | ||||||
Φ305×900 L5 | Φ410×1220 L5 | Φ410×1220Ґ4 | Φ450×1300 L5 | Φ450"x1300Ґ4 | Φ510×1600Ґ4 | |
회전축 사아즈 | Φ305×900 | Φ410×1200 | Φ410×1200 | Φ450×1300 | Φ450"x1300 | Φ510×1600 |
롤러 배치 | L 패턴 | L 패턴 | Ґ 패턴 | L 패턴 | Ґ 패턴 | Ґ 패턴 |
생산 율(m/min) | 6~40 | 6~40 | 6~40 | 6~40 | 6~40 | 6~40 |
카드 두께(mm) | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 0.05~0.7 | 0.07~0.7 | 0.05~0.7 | 0.05~0.7 |
카드 넓이 (mm) | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
모터 힘 (kw)/모터 수 | 15/5 | 22/5 | 22/2 15/2 | 30/5 | 30/2 22/2 | 22/2 15/2 |
모델 아이템 | ||||||
Φ560×1675Ґ4 | Φ560×1675 L5 | Φ610×2030Ґ4 | Φ610×1830 L5 | Φ610"x1830Ґ5 | Φ660×2300Ґ4 | |
회전축 사아즈 | Φ560×1680 | Φ560×1680 | Φ610×2030 | Φ610×1830 | Φ610"x1830 | Φ660×2300 |
롤러 배치 | Ґ 패턴 | L 패턴 | Ґ 패턴 | L 패턴 | Ґ 패턴 | Ґ 패턴 |
생산 율(m/min) | 6~60 | 6~60 | 6~60 | 6~60 | 6~60 | 6~60 |
카드 두께(mm) | 0.05~0.7 | 0.07~0.7 | 0.07~0.7 | 0.05~0.8 | 0.07~0.7 | 0.05~0.7 |
카드 넓이 (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,830 | 1,500 | 1,500 | 1,850 |
모터 힘 (kw)/모터 수 | 55/2 37/2 | 75/3 55/2 | 75/2 55/2 | 75/2 90/3 | 75/2 90/3 | 75/2 90/2 |
모델 아이템 | ||||||
Φ660×2030Ґ5 | Φ660×2030 L5 | Φ710×2550Ґ4 | Φ710×2550Ґ 5 | Φ710"×2550L5 | Φ760×2600Ґ4 | |
회전축 사아즈 | Φ660×2030 | Φ660×2030 | Φ710×2550 | Φ710×2550 | Φ710"x2550 | Φ760×2600 |
롤러 배치 | Ґ 패턴 | L 패턴 | Ґ 패턴 | Ґ 패턴 | L 패턴 | Ґ 패턴 |
생산 율(m/min) | 6~60 | 6~60 | 6~60 | 6~60 | 6~60 | 6~60 |
카드 두께(mm) | 0.05~0.7 | 0.07~0.7 | 0.05~0.7 | 0.07~0.8 | 0.07~0.7 | 0.05~0.7 |
카드 넓이 (mm) | 1,600 | 1,600 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,200 |
모터 힘 (kw)/모터 수 | 75/2 110/3 | 75/3 110/3 | 90/2 110/2 | 90/2 110/3 | 90/2 110/3 | 132/2 90/2 |
모델 아이템 | ||||||
Φ760×2600Ґ5 | Φ810×2800Ґ4 | Φ860×4050Ґ4 | Φ585"xΦ660"x1850" Ґ7 | |||
회전축 사아즈 | Φ760×2600 | Φ810×2800 | Φ860×4050 | Φ585"xΦ660"x1850" | ||
롤러 배치 | Ґ 패턴 | Ґ 패턴 | Ґ 패턴 | Ґ 패턴 | ||
생산 율(m/min) | 6~60 | 6~60 | 6~60 | 6~60 | ||
카드 두께(mm) | 0.07~0.7 | 0.05~0.7 | 0.05~0.7 | 0.07~0.8 | ||
카드 넓이 (mm) | 2,200 | 2,250 | 3,250 | 1,550 | ||
모터 힘 (kw)/모터 수 | 132/3 90/2 | 132/2 110/2 | 132/2 185/2 | 90/2 75/5 |
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오