道路照明システム
システム
たちはにおけるシステムのメーカーです。たちはシステムにMH/HPSガスをし、デジタルをしてランプをします。また、しいランプにより、にれています。このシステムはびにしています。のとして、のはのメリットがあります。
1. 75~400Wデジタルバラストをする、エネルギーは50%がです。
2.しい(とバラストにをく)で、すなわち、ディジタルびのを。たちのインテリジェントなは、ランプのを30°することができます。
3.たちのシステムは、コンパクトなびです。とをめて、は
ご
1.のMH/HPSランプ(トリガ3~5kV)のに、クイックスタートの(トリガ25kV)をしないでください。
2.のオン、を(0)にしないでください。がされるれがあります。
| MH | MHタイマー | MH 0~10Vアナログ |
400W | 400W | タイマー, 200~400W | 0~10Vdcアナログ, 200~400W |
400W MHデジタルと MH ランプ | |||
250W | 250W | タイマー, 125~250W | 0~10Vdcアナログ, 125~250W |
2500W MHデジタルと MH ランプ | |||
200W | 200W | タイマー, 100~200W | 0~10Vdcアナログ, 100~200W |
200W MHデジタルと MH ランプ | |||
150W | 150W | タイマー, 75~150W | 0~10Vdcアナログ, 75~150W |
150W MHデジタルと MH ランプ | |||
75W | 75W | タイマー, 35~75W | 0~10Vdcアナログ, 35~75W |
75W MHデジタルと MH ランプ |
:9.5kg
:アルミニウム
:868*381*220mm
りけ:Φ60(ポール)
| HPS | HPSタイマー | HPS 0~10Vアナログ |
400W | 400W | タイマー, 200~400W | 0~10Vdcアナログ, 200~400W |
HPSデジタルと HPSランプ | |||
250W | 250W | タイマー, 125~250W | 0~10Vdcアナログ,125~250W |
2500W HPSデジタルと HPSランプ | |||
200W | 200W | タイマー, 100~200W | 0~10Vdcアナログ,100~200W |
200W HPSデジタルと HPSランプ | |||
150W | 150W | タイマー, 75~150W | 0~10Vdcアナログ,75~150W |
150W HPSデジタルと HPSランプ | |||
75W | 75W | タイマー, 35~75W | 0~10Vdcアナログ,35~75W |
HPSデジタルと HPSランプ |
:9.5kg
:アルミニウム
:868*381*220mm
りけ:Φ60(ポール)
たち Techoneはシステムのに、ランプキット、ディジタルバラスト、々なをいたします。