2U字形電球形蛍光灯
たちの
2U
| (W) | | (RAV) | (k) | (L) | プラスチックのさ (L1) (mm) | プラスチックの | の(O)(mm) | (h ) |
YPZ 5-2U/YM2001 | 5W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 105 | 55 | 33 | 7 | 6000 |
YPZ 7-2U/YM2001 | 7W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 115 | 55 | 33 | 7 | 6000 |
YPZ 9-2U/YM2001 | 9W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 125 | 55 | 33 | 7 | 6000 |
YPZ 5-2U/YM2002 | 5W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 115 | 65 | 39 | 9 | 8000 |
YPZ 7-2U/YM2002 | 7W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 125 | 65 | 39 | 9 | 8000 |
YPZ 9-2U/YM2002 | 9W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 135 | 65 | 39 | 9 | 8000 |
YPZ 11-2U/YM2002 | 11W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 145 | 65 | 39 | 12 | 8000 |
YPZ 15-2U/YM2002 | 15W | E14/E27 | 80 | 2700-10000 | 170 | 65 | 39 | 12 | 8000 |
YPZ 7-2U/YM2003 | 7W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 125 | 65 | 42 | 9 | 8000 |
YPZ 9-2U/YM2003 | 9W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 135 | 65 | 42 | 9 | 8000 |
YPZ 11-2U/YM2003 | 11W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 155 | 65 | 42 | 12 | 8000 |
YPZ 15-2U/YM2003 | 15W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 170 | 65 | 42 | 12 | 8000 |
Yamao