4U字形電球形蛍光灯
4U
たちの4U
たちの4Uは
4U
| (W) | | (RAV) | (k) | (L) | プラスチックのさ (L1) (mm) | プラスチックの | の (O)(mm) | (h ) |
YPZ 15-4U/YM4001 | 15W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 120 | 60 | 44 | 9 | 8000 |
YPZ 18-4U/YM4001 | 18W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 130 | 60 | 44 | 9 | 8000 |
YPZ 11-4U/YM4002 | 11W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 100 | 55 | 48 | 9 | 8000 |
YPZ 15-4U/YM4002 | 15W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 115 | 55 | 48 | 9 | 8000 |
YPZ 81-4U/YM4002 | 18W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 125 | 55 | 48 | 9 | 8000 |
YPZ 16-4U/YM4003 | 16W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 145 | 70 | 48 | 10 | 8000 |
YPZ 20-4U/YM4003 | 20W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 155 | 70 | 48 | 10 | 8000 |
YPZ 32-4U/YM4004 | 32W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 195 | 80 | 60 | 12 | 8000 |
YPZ 36-4U/YM4005 | 36W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 225 | 110 | 73 | 14.5 | 8000 |
YPZ 45-4U/YM4005 | 45W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 255 | 110 | 73 | 17 | 8000 |
YPZ 55-4U/YM4006 | 55W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 305 | 125 | 88 | 17 | 8000 |
YPZ 65-4U/YM4006 | 65W | E27/B22 | 80 | 2700-10000 | 335 | 125 | 88 | 17 | 8000 |
Yamao