電力変換安定器
のには
メタルハライドランプ
| (W) |
|
| |
/ |
|
| ||
| ||||
MH70/35N2 | 70W | 220-240V/50-60Hz | 0.35 |
|
MH100/50N2 | 10W | 220-240V/50-60Hz | 0.40 |
|
MH150/100N2 | 150W | 220-240V/50-60Hz | 0.40 |
|
MH250/150N2 | 250W | 220-240V/50-60Hz | 0.45 |
|
MH400/250N2 | 400W | 220-240V/50-60Hz | 0.50 |
|
|
| |||||
(mm) |
|
| コンデンサuF 250V | |||
L | W | H | ( W) | |||
MH70/35N2 | 86 | 66 | 53 | 12 | 65 | 10 |
MH100/50N2 | 120 | 66 | 53 | 13 | 70 | 12 |
MH150/100N2 | 118 | 75 | 65 | 18 | 70 | 20 |
MH250/150N2 | 118 | 75 | 65 | 22 | 70 | 20 |
MH400/250N2 | 118 | 102 | 92 | 30 | 65 | 32 |
ナトリウムランプ
| ランプワット |
| |||||||
/ |
| (mm) |
|
| コンデンサuF 250V | ||||
L | W | H | ( W) | ||||||
HPS70/35N2 | 70W | 220-240V/50-60Hz | 0.35 | 86 | 66 | 53 | 12 | 65 | 10 |
HPS100/50N2 | 100W | 220-240V/50-60Hz | 0.40 | 120 | 66 | 53 | 13 | 70 | 12 |
HPS150/100N2 | 150W | 220-240V/50-60Hz | 0.40 | 118 | 75 | 65 | 18 | 70 | 20 |
HPS250/150N2 | 250W | 220-240V/50-60Hz | 0.45 | 118 | 102 | 92 | 22 | 70 | 20 |
HPS400/250N2 | 400W | 220-240V/50-60Hz | 0.50 | 135 | 102 | 92 | 30 | 65 | 32 |
たちはにおいて、なをっているのメーカーです。に、、、メタルハライドランプ、ナトリウムランプ々なのをしています。