G24 LED電球
문의 양식
G24 LED
1. G24 LEDは、にれたし6063 アルミ の ハウジングといをするPCのフロントシェルをします。
2. したで、しており、 RoHSにしています。
3.アルミボディは、をしてにをします。
4.のとべて、30%エネルギーをします。
5.クリアレンズとフロストレンズがニーズによってです。
| (CCT) | LED タイプ | レンズタイプ | (lm) (± 10%) | ビーム | (A) ( ± 10%) | (W) ( ± 5%) | (V) | (PF) | (Kg) |
G24-009-AW-W | 5000-7000K | 3528 LED | クリアレンズ | 850 | 1 2 0 ° | 0.1 | 9 | 100V-240V AC | ≥ 0.9 | 0.2 |
G24-009-AW-NW | 4000-5000K | 830 | ||||||||
G24-009-AW-WW | 2700-3500K | 800 | ||||||||
G24-009-AW-W | 5000-7000K | 3528 LED | フロストレンズ | 760 | 140 ° | 0.1 | 9 | |||
G24-009-AW-NW | 4000-5000K | 740 | ||||||||
G24-009-AW-WW | 2700-3500K | 720 | ||||||||
G24-010-AW-W | 5000-7000K | 5050 LED | クリアレンズ | 830 | 1 2 0 ° | 0.11 | 10 | |||
G24-010-AW-NW | 4000-5000K | 800 | ||||||||
G24-010-AW-W | 5000-7000K | 5050 LED | フロストレンズ | 740 | 140 ° | 0.11 | 10 | |||
G24-010-AW-NW | 4000-5000K | 720 |
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오