CFL 3U T3 省エネ電球
문의 양식
たちはUが
CFL 3U T3
| | | | | (hrs) | サイズ | |
CFL-3∏ T3 8W | E14/E27/B22 | 8W | 2700K/4000K/6500K | 465lm | 10000 | 42X | 40W |
CFL-3∏ T3 11W | E27/B22 | 11W | 2700K/4000K/6500K | 640lm | 10000 | 42X | 60W |
CFL-3∏ T3 14W | E27/B22 | 14W | 2700K/4000K/6500K | 840lm | 10000 | 48X | 75W |
CFL-3∏ T4 20W | E27/B22 | 20W | 2700K/4000K/6500K | 1240lm | 10000 | 48X | 100W |
CFL-3∏ T4 23W | E27/B22 | 23W | 2700K/4000K/6500K | 1470lm | 10000 | 48X | 120W |
Dangoo
CFL |
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품