97×94×33mm DC 블로어팬
97×94×
정격전압: 12V/24V(선택가능
특수기능: PWM/FG/ RD/
리드선:
97×94×
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g | ||
YM1209PJB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.70 | 8.40 | 3700 | 27.51 | 1.24 | 51 | 164.00 | |
YM1209PJB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.43 | 5.16 | 3200 | 23.60 | 0.88 | 47 | 164.00 | |
YM2409PJB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.32 | 7.68 | 3700 | 27.51 | 1.24 | 51 | 164.00 | |
YM2409PJB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.22 | 5.28 | 3200 | 23.60 | 0.88 | 47 | 164.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다 . |
크기 (단위
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)