70×70×15mm DC 브러시리스 팬
70
DC
정격전압: 12V/24V(선택가능
특수기능: PWM/FG/ RD/
리드선: UL1007 AWG#24
70
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g | ||
YM1207PHSB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 4000 | 34.04 | 0.20 | 36 | 48.00 | |
YM1207PHSB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.17 | 2.04 | 3500 | 29.89 | 0.13 | 33 | 48.00 | |
YM1207PHSB3 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 3000 | 25.05 | 0.09 | 28 | 48.00 | |
YM2407PHSB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.12 | 2.88 | 4000 | 34.04 | 0.20 | 36 | 48.00 | |
YM2407PHSB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | 3500 | 29.89 | 0.13 | 33 | 48.00 | |
YM2407PHSB3 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | 3000 | 25.05 | 0.09 | 28 | 48.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. |
크기 (
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
슬리브베어링 30,000시간
허용주위온도
-10°C~ 70
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia