92×92×38mm DC 브러시리스 팬
92
베어링 유형
정격전압
특수기능
리드선: UL1007 AWG#24
92
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g | ||
YM1209PMZB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 1.10 | 13.20 | 4800 | 110.18 | 0.67 | 55 | 166.00 | |
YM1209PMZB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.75 | 9.00 | 4400 | 100.30 | 0.57 | 53 | 166.00 | |
YM1209PMZB3 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.53 | 6.36 | 4000 | 89.90 | 0.43 | 50 | 166.00 | |
YM2409PMZB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.60 | 14.40 | 4800 | 110.18 | 0.67 | 55 | 166.00 | |
YM2409PMZB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.38 | 9.12 | 4400 | 100.30 | 0.57 | 53 | 166.00 | |
YM2409PMZB3 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.27 | 6.48 | 4000 | 89.90 | 0.43 | 50 | 166.00 | |
YM4809PMZB1 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.31 | 14.88 | 4800 | 110.18 | 0.67 | 55 | 166.00 | |
YM4809PMZB2 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.20 | 9.60 | 4400 | 100.30 | 0.57 | 53 | 166.00 | |
YM4809PMZB3 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.14 | 6.72 | 4000 | 89.90 | 0.43 | 50 | 166.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. |
크기 (단위
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia