알루미늄 호일 유리섬유 슬리빙
문의 양식
RS1461
자격증
매개변수
| 모델 | 지름(㎜) | 두께(mm) | 포장 길이(미터/릴) |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 9 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 10 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 11 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 12 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 13 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 14 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 15 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 16 | 0.55±0.15 | 오십 | |
| 17 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 18 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 19 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 스물 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 22 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 24 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 25 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 서른둘 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 삼십육 | 0.55±0.15 | 50 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

