EMI 차폐 편조 슬리빙
문의 양식
BEMI701
자격증
매개변수
| 모델 | 평폭(밀리미터) | 적용 범위(mm) | 포장 길이(미터/릴) | 품목 코드 |
|---|---|---|---|---|
| 3±1 | 1-5 | 200 | CBP-003 | |
| 6±2 | 3-9 | 백 | CBP-006 | |
| 8±3 | 5-12 | 백 | CBP-008 | |
| 10±3 | 7-15 | 100 | CBP-010 | |
| 12±3 | 8-18 | 100 | CBP-012 | |
| 14±3 | 10-20 | 100 | CBP-014 | |
| 16±3 | 12-22 | 100 | CBP-016 | |
| 19±4 | 14-25 | 100 | CBP-019 | |
| 25±4 | 18-30 | 백 | CBP-025 | |
| 28±4 | 20-35 | 100 | CBP-028 | |
| 32±4 | 25-40 | 100 | CBP-032 |
*"XX"는 소재를 나타내며, XX=01은 나일론, XX=02는 케블라를 의미합니다.
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

