PET 모노필라멘트 브레이드 슬리빙
문의 양식
EX600
자격증
매개변수
| 모델 | 평평한 너비(mm) | 적용 범위(mm) | 포장 길이(m/릴) | 품목 코드 |
|---|---|---|---|---|
| 3±1 | 1~5 | 1000 | PET-003 | |
| 6±2 | 3~9 | 500 | PET-006 | |
| 8±2 | 5~12 | 300 | PET-008 | |
| 10±2 | 7~15 | 300 | PET-010 | |
| 12±2 | 8~18 | 300 | PET-012 | |
| 14±2 | 10~20 | 삼백 | PET-014 | |
| 16±3 | 12~22 | 300 | PET-016 | |
| 19±3 | 14~25 | 300 | PET-019 | |
| 25±4 | 18~30 | 200 | PET-025 | |
| 28±4 | 20~35 | 200 | PET-028 | |
| 32±4 | 25~40 | 200 | PET-032 | |
| 38±4 | 30~45 | 100 | PET-038 | |
| 50±5 | 40~60 | 100 | PET-050 | |
| 64±5 | 45~80 | 50 | PET-064 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

