PET &주석 도금 구리 브레이드 슬리빙
문의 양식
BEMI700
자격증
매개변수
| 모델 | 평폭(mm) | 적용 범위(mm) | 포장 길이(미터/릴) |
|---|---|---|---|
| 8±3 | 5-10 | 150 | |
| 10±3 | 7-12 | 150 | |
| 12±3 | 8-16 | 150 | |
| 15±3 | 10-20 | 50 | |
| 18±4 | 15-25 | 50 | |
| 20±4 | 18-30 | 50 | |
| 22±4 | 22-34 | 50 | |
| 25±4 | 24-38 | 50 | |
| 30±4 | 26-45 | 서른 | |
| 38±5 | 30-58 | 삼십 | |
| 45±6 | 40-68 | 서른 | |
| 50±8 | 45-75 | 삼십 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

