PPS 꼬임 슬리빙
문의 양식
EX902
자격증
매개변수
| 모델 | 평폭(밀리미터) | 적용 범위(mm) | 포장 길이(미터/릴) |
|---|---|---|---|
| 3±1 | 1~5 | 1000 | |
| 6±2 | 3~9 | 500 | |
| 8±2 | 5~12 | 삼백 | |
| 10±2 | 7~15 | 300 | |
| 12±2 | 8~18 | 삼백 | |
| 14±2 | 10~20 | 삼백 | |
| 16±3 | 12~22 | 삼백 | |
| 19±3 | 14~25 | 삼백 | |
| 25±3 | 18~30 | 200 | |
| 28±4 | 20~35 | 200 | |
| 32±4 | 25~40 | 200 | |
| 38±4 | 30~45 | 100 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

