저출력 LED 투광등
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 10W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 20pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 565L×285W×215H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 30W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 565L×350W×260H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 50W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 655L×385W×290H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 70W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 450L×320W×300H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 20W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 10pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 475L×410W×240H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 40W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 5pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 625L×290W×355H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 70W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 5pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 625L×350W×440H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 60W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 3pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 650L×380W×300H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 50W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 565L×350W×260H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 30W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 565L×350W×260H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 20W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 365L×225W×165H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 30W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 395L×245W×165H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 50W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 425L×280W×195H |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | Al |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 70 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 통합 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 4pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 700L×350W×275H |
관련제품명
경기장용 투광등 | LED 외장재용 조명 | 건물조명