COB LED 전구
문의 양식
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 4 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | MCOB LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 90pcs |
카톤사이즈 (mm) | 410L×350W×435H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 7 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | MCOB LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 90pcs |
카톤사이즈 (mm) | 410L×350W×435H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
소재 | Al |
IP 등급 | IP40 |
전력 (W) | 9 |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | MCOB LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 90pcs |
카톤사이즈 (mm) | 410L×350W×435H |
관련제품명
구형 전구 | 칩온보드 타입LED 램프 | LED 조명제품
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오