IP40 LED 반사컵 램프
문의 양식
LED 반사컵 램프 BSD-DB005
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High 전력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 480L×480W×320H |
LED 반사컵 램프 BSD-DB009
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 12W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High 전력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 24pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 560L×425W×340H |
LED 반사컵 램프 BSD-DB010
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High 전력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 370L×370W×420H |
LED 반사컵 램프 BSD-DB011
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 7W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High 전력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 7 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 370L×370W×420H |
LED 반사컵 램프 BSD-DB019
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 12W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High 전력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 12 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 24pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 560L×425W×340H |
LED 반사컵 램프 BSD-DB020
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 15W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High 전력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 15 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 545L×440W×480H |
LED 반사컵 램프 BSD-DB029
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | High 전력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 370L×370W×420H |
관련제품명
LED 전구 | 디밍가능 LED 램프 | 초고휘도 LED전구
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오