SK, HK 저소음 철코어 고무 강성바퀴
문의 양식
제품사양
모델명 | 바퀴종류 | 바퀴지름(mm) | 최대하중(kg) | 바퀴폭 (mm) | 전체높이 (mm) | 축경(mm) | 상판규격 (mm) | 설치간격 (mm) | 공경 (mm) | 편심거리 (mm) | |
고무바퀴(철코어) | 100 4″ | 130 | 35 | 144 | 12 | 115×80 | 80×45 | 11 | - | 0.8 | |
고무바퀴(철코어) | 130 5″ | 180 | 42 | 177 | 20 | 137×93 | 100×56/50 | 11 | - | 1.5 | |
고무바퀴(철코어) | 150 6″ | 200 | 45 | 198 | 20 | 137×93 | 100×56/50 | 11 | - | 1.84 | |
고무바퀴(철코어) | 200 8″ | 250 | 45 | 250 | 20 | 151×102 | 112×63 | 11.5 | - | 3.4 | |
고무바퀴(철코어) | 130 5 ″ | 160 | 42 | 177 | 20 | 137×93 | 100×56/50 | 11 | - | 1.3 |
관련제품명
소형바퀴 | 고정바퀴 | 경량캐스터|운반대차용 바퀴
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품