실링라이트3W D-TH002
제품사양 모델명 | TH002 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 575L×575W×265H |
실링 라이트 3W BSD-TH007
제품사양 모델명 | TH007 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 550L×550W×440H |
실링 라이트 3W BSD-TH008
제품사양 모델명 | TH008 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 575L×575W×285H |
실링 라이트 3W BSD-TH009
제품사양 모델명 | TH009 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 550L×550W×320H |
실링 라이트 3W BSD-TH017
제품사양 모델명 | TH017 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 465L×465W×320H |
실링 라이트 3W BSD-TH018
제품사양 모델명 | TH018 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 660L×370W×340H |
실링 라이트 3W BSD-TH022
제품사양 모델명 | TH022 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 600L×600W×340H |
실링 라이트 3W BSD-TH023
제품사양 모델명 | TH023 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 445L×445W×280H |
실링 라이트 3W BSD-TH024
제품사양 모델명 | TH024 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 420L×420W×380H |
실링 라이트 3W BSD-TH025
제품사양 모델명 | TH025 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 420L×420W×380H |
실링 라이트 3W BSD-TH043/TH044 3W
제품사양 모델명 | TH043/TH044 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3 |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 520L×520W×380H |
실링 라이트 s BSD-TH050
제품사양 모델명 | TH050 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 495L×495W×380H |
실링 라이트 3W BSD-TH051
제품사양 모델명 | TH045 |
재질 | Al |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 1W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 고출력 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤사이즈 (mm) | 420L×220W×340H |
관련제품명
LED 캐비넷 라이트 | 진열케이스용 조명 | 실링 스포트라이트
관련제품