RKH1NA 시리즈 단상 하이브리드 인버터
문의 양식
특징
- 7.6kW ~ 11.4kW 범위
- 다양한 리튬 배터리와 납산 배터리를 하이브리드 인버터와 연결할 수 있습니다.
- 빠르고 쉬운 배선
- IP65 설계, 자연 냉각, 외부 팬 설계 없음으로 인한 저소음
- 지능형 소프트웨어에 의해 제어되는 배터리 역극성 보호 기능, 충전 및 방전 기능은 배터리 수명을 크게 향상시킵니다.
- 입력 및 출력 번개 보호
- 인버터의 아크 고장 감지
- 배터리가 완전히 충전되면 최대 전원에서 방전하고 자동으로 충전기를 분리합니다.
- Off 그리드 최대 전력 출력
- 인버터의 정격 출력 1.5배 이상에서 과도 과부하 운전 가능
- 소프트 스타터(에어컨, 워터 펌프 및 기타 부하 포함)
- 절연 감지, 배터리 누출 감지, 접지 고장 감지, 감전 방지를 위한 안티아일랜드 보호.
- 최대 98.2%까지의 효율성
- 4개의 독립된 MPPT(최대 전력점 추적기) 설계로 다양한 방향의 빛 에너지를 충분히 활용할 수 있다.
- 분산형 가상 발전소 관리 시스템
- 컴퓨터 및 휴대 전화에서 원격 모니터링 제어되는 원격 모니터링
응용 프로그램 예제
- 빌라
- 통신 기지국
- 유목 지대
- 양식장
- 가정
- 백업 전력
어떻게 작동하나요?
기술적 매개변수
모델 | R7K6H1NA | R9KH1NA | R10KH1NA | R11K4H1NA |
PV 입력 | ||||
PV 입력 전력 | 10kW | 11.7kw | 13kw | 14.82KW |
MPPT 번호 | 4 | |||
PV 전압 범위 | 150 - 500V | |||
최대 PV 입력 전압 | 500V | |||
각 MPPT 입력 전류 | 13A | 13A | 14A | 14A |
AC 출력(그리드 위) | ||||
정격 AC 출력 | 120/240V 7.6KW | 120/240V 9KW | 120/240V 10KW | 120/240V 11.4W |
AC 출력 전압 | 110-120/220-240V 분할상, 1Ω, 2301상 | |||
AC 출력 주파수 | 50/60Hz (45 ~ 54.9Hz / 55 ~ 65Hz) | |||
최대 출력 전류 | 32A RMS | 37.5A | 41.7A | 47.5A |
AC 역충전 | 예 | |||
역률 | 0.8앞…0.8뒤 | |||
THDI | < 2% | |||
백업 AC 출력 | ||||
정격 백업 출력 전력 | 7.6W | 9KW | 10KW | 11.4KW |
최대 백업 출력 전력 | 9.5KVA 60S/ 11.4KVA 1S | 11.25KVA 60S/ 13.5KVA 1S | 12.5KVA 60S/ 15KVA 1S | 14.25KVA 60S/ 17.1KVA 1S |
백업 AC 출력 전압 | 110-120/220-240 분할 단계, 1Ω, 2301 단계 | |||
AC 주파수 | 50/60Hz | |||
출력 THDI | < 2% | |||
배터리 | ||||
최대 충전 및 방전 전류 | 80 A / 80 A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
배터리 전압 범위 | 96V~336V | 150V~336V | 150V~336V | 150V~336V |
배터리 용량 범위 | 6.6 ~ 66 kWh | |||
배터리형 | 리튬/납산 | |||
효율성 | ||||
최대효율 | ≥98.2% | |||
CEC 효율 | ≥97.2% | |||
보호 | ||||
완벽한 보호 | 접지 보호; 당김 아크 보호; 섬나라 방지 보호; DC 분리 감지; 배터리 역방향 보호; 배터리 충전 및 방전 보호; 절연 테스트; GFCI; DC&AC &AC 안티 썬더; 과전압 및 저전압 보호; AC&DC 과전류 보호; AC 단락 과전류 보호; | |||
일반 데이터 | ||||
AC 및 백업 출력 도관 크기 | 25.4 mm | |||
PV 입력 배선 크기 | 25.4 mm | |||
배터리 입력 배선 크기 | 34.5mm | |||
작동 온도 범위 | -25 ~ 60°C | |||
환경 습도 | 0-95% | |||
고도 | 0~4000M(이상일 때 감속 2000m) | |||
IP 등급 | IP65 | |||
무게 | 30kg | |||
치수(W x H x D) | 530x 660 x 200mm | |||
냉각 | 자연냉각 | |||
소음 방출(dB) | < 25dB | < 29dB | < 29dB | < 29dB |
디스플레이 | LCD | |||
커뮤니케이션 | Modbus, RS485, WIFI, 4G | |||
야간자율소비 | < 2.5W (배터리 활성화 < 5W) | |||
트랜스포머 없음 | 예 | |||
안전 | UL1741SA 모든 옵션, UL1699B, CSA 22.2 | |||
EMC | FCC 부품 15 구라스 B |
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품