사마륨 코발트 자석-Sm 2 Co 17
문의 양식
사마륨과 코발트로 구성되어 있으며 원자비는 2:17입니다
2Co17">
2:17 사마륨 코발트 자석 또는 Sm2Co17 자석은 용융, 분쇄, 가압, 소결 및 숙성 과정을 거쳐 사마륨, 코발트, 구리, 철, 지르코늄으로 제조된 고성능 자성체로, 최대 에너지 제품은 17-35 MGOe이고, 250℃-500℃ 사이의 고온의 작업 온도로, Sm2Co17 자석은 내식성 및 저온 계수가 우수하여 항공우주, 고온 모터, 자동차 센서, 마그네틱 드라이브, 펌프 및 마이크로웨이브 장치에 다양하게 적용하기에 적합합니다.
Sm2Co17은 우수한 특성을 가지고 있지만 부서지기 쉽고 복잡한 모양이나 둥근 원판이나 고리와 같은 얇은 벽의 구조로 쉽게 형성되지 않으며, 생산 과정에서 깨짐이 발생할 수 있으므로 자석의 기능에 영향을 주지 않는 한 허용 가능합니다. 조립 시에는 파손이나 부상으로 이어질 수 있는 철이나 기타 자성 물질이 끌어당기지 않도록 주의하여 취급하시기를 권장합니다.
또한 2:17 자석을 포화시키고 자화시키는 것은 쉽지 않습니다. 사용자가 직접 자석을 자화시켜야 한다면 자석의 자기장 세기를 고려하여 적절한 등급을 선택하는 것이 필수적입니다.
소재 | 등급 | Br 레만망스 Br | Hcb 강압력 | Hcj 고유의 강압성 | (BH) 맥시문 에너지 | Tc 퀴리 온도 | Tw 최대 작동 온도 | Br의 온도계수α(Br) | Hcj의 온도계수β(Hcj) | ||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | ||
Sm2(CoFeCuZr)17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1990 | ≥25 | 207-223 | 26-28 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1990 | ≥25 | 231-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-33H | 1.12-1.16 | 11.2-11.6 | 845-890 | 10.6-11.2 | ≥1990 | ≥25 | 239-263 | 30-33 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676-740 | 8.5-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 160-183 | 20-23 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.6 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≥1433 | ≥18 | 207-223 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 223-239 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≥1433 | ≥18 | 231-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-33 | 1.12-1.16 | 11.2-11.6 | 845-890 | 10.6-11.2 | ≥1433 | ≥18 | 239-263 | 30-33 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-35 | 1.16-1.2 | 11.6-12.0 | 868-908 | 10.9-11.4 | ≥1433 | ≥18 | 255-278 | 32-35 | 800 | 300 | -0.035 | -0.25 | |
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 199-215 | 25-27 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 183-199 | 23-25 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 199-215 | 25-27 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
2:17 저온계수 (SmEr)2(CoTm)17 | LTC(YXG-18) | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 629-668 | 7.9-8.4 | ≥1433 | ≥18 | 135-151 | 17-19 | 840 | 300 | -0.001 | -0.25 |
LTC(YXG-20) | 0.89-0.94 | 8.9-9.4 | 660-708 | 8.3-8.9 | ≥1433 | ≥18 | 151-167 | 19-21 | 840 | 300 | -0.007 | -0.25 | |
LTC(YXG-22) | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 692-740 | 8.7-9.3 | ≥1433 | ≥18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | -0.01 | -0.25 | |
고온SmCo SmCo Sm2(CoFeCuZr)17 | HT400(YXG-26) | 0.99-1.04 | 9.9-10.4 | 740-812 | 9.3-10.2 | ≥1830 | ≥23 | 191-215 | 24-27 | 850 | 400 | -0.035 | -0.12 |
HT450(YXG-24) | 0.96-0.99 | 9.6-9.9 | 724-772 | 9.1-9.7 | ≥1830 | ≥23 | 175-199 | 22-25 | 850 | 450 | -0.035 | -0.12 | |
HT500(YXG-22) | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 708-756 | 8.9-9.5 | ≥1830 | ≥23 | 160-183 | 20-23 | 850 | 500 | -0.035 | -0.12 | |
고온에서 Br과 Hcj의 이론가치 산정 | 잔류 Br과 고유 강압성 Hcj의 온도 계수는 참고용으로 20°C ~ 150°C에서 측정됩니다. 이론적 계산식 (T1 = 상온 (통상 20℃), T2 = 고온): Br@T2=Br@T1-[(T2-T1)*α(Br)*Br@T1] Hcj@T2=Hcj@T1-[(T2-T1)*β(Hcj)*Hcj@T1] YXG-28H, Br=1.03T, Hcj=1990KA/m을 예로 들면 150℃에서의 이론값은 다음과 같이 계산됩니다: Br@150℃=1.03-[(150-20)*0.035%*1.03]=0.9831T Hcj@150℃=1990-[(150-20)*0.2%*1990]=1472KA/m | ||||||||||||
비고: 1) 자기 성능 시험 시 약간의 시험 오차는 있겠지만 오차율은 1% 미만입니다. 러프 캐스트가 충분히 검사되지 않기 때문에 모든 등급의 성능 지표는 개별적인 편차가 있을 것입니다. YXG-30 등급을 예로 들겠습니다. Br=10.8-11.0KGs (그 중 10.75-11.04KGs 사이의 성능 범위의 5% 미만일 수 있음). 2) 최대 작업 온도는 특정 작업 환경, 부하 코일 및 기타 요인과 많은 관련이 있습니다. 3) 기술력 향상에 따라 성능지수가 변경될 수 있으니, 최신 버전의 NGYC 부동산 시트를 참고하시기 바랍니다. |
아이템 | 구성 단위 | Sm2Co17자석 |
밀도(D) | G/Cm3 | 8.4 |
퀴리온도 (Tc) | K | 1100 |
비커스 경도(Hv) | MPa | 550-600 |
압축강도(δc) | MPa | 800 |
저항률 (ρ) | Ω.Cm | 8~9×10-5 |
굽힘 강도(δb) | Mpa | 130-150 |
인장강도(δt) | Mpa | 35 |
열팽창계수(α) | (10-6/℃) | ∥ 8 ⊥11 |
위의 값은 참고를 위한 것일 뿐이며, 물질적 수용 또는 거부의 유일한 기준으로 사용되어서는 안 됩니다.
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오