페라이트 자석/세라믹 자석
문의 양식
강압성이 높고 비용이 상대적으로 저렴한 영구자석
세라믹 자석의 세계를 살펴보면서 경제성, 화학적 안정성, 장기적인 성능 사이의 완벽한 균형을 확인해 보십시오.
NGYC는 경제적인 가격과 우수한 화학적 안정성으로 널리 사용되는 자성체인 세라믹 자석을 생산하여 부식에 강하고 긴 사용 수명을 보장합니다. 세라믹 자석은 다른 영구자석에 비해 잔류 자성이 낮지만 매우 높은 강압성을 가지고 있어 다양한 고속 회전 기계 장치에 적합합니다. 음의 온도에서는 시간이 지남에 따라 자성 특성이 저하될 수 있지만 일정 온도 범위 내에서 안정성을 유지하여 저온 또는 상온 적용의 요구를 만족시킵니다.
적용들- 자동차 산업: 윈드실드 와이퍼, 시트 모터, 도어 래치 또는 자동차 센서용 전기 모터 전원 공급
- 산업기계 : DC모터, 자기분리기, 자기공명영상(MRI) 시스템, 피트니스 장비에서 자기제어 등에 선호되는 기능
등급 | 잔류 | 강제성 | 고유 강제성 | 최대 에너지 제품 |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | |
MT | KA/M | KA/M | KJ/M3 | |
Gs | Oe | Oe | MGOe | |
Y8T | 200~235 | 125~160 | 210~280 | 6.50~9.50 |
2000~2350 | 1570~2009 | 2637~3516 | 0.81~1.19 | |
Y25 | 360~400 | 135~170 | 140~200 | 22.50~28.00 |
3600~4000 | 1695~2135 | 1758~2512 | 2.83~3.52 | |
Y28 | 370~400 | 175~210 | 180~220 | 26.00~30.00 |
3700~4000 | 2198~2637 | 2260~2763 | 3.30~3.77 | |
Y32 | 400~420 | 160~190 | 165~195 | 30.00~33.50 |
4000~4200 | 2009~2386 | 2072~2449 | 3.76~4.20 | |
Y33 | 410~430 | 220~250 | 225~255 | 31.50~35.0 |
4100~4300 | 2763~3140 | 2826~3202 | 3.96~4.40 | |
Y34 | 420~440 | 200~230 | 205~235 | 32.50~36.00 |
4200~4400 | 2512~2888 | 2575~2951 | 4.08~4.52 | |
Y35 | 430~450 | 215~239 | 217~241 | 33.10~38.20 |
4300~4500 | 2700~3000 | 2725~3026 | 4.16~4.80 | |
Y22H | 310~360 | 220~250 | 280~320 | 20.00~24.00 |
3100~3600 | 2763~3140 | 3516~4019 | 2.51~3.52 | |
Y26H-1 | 360~390 | 200~250 | 225~255 | 23.00~28.00 |
3600~3900 | 2512~3140 | 2826~3202 | 2.90~3.52 | |
Y26H-2 | 360~380 | 263~288 | 318~350 | 24.00~28.00 |
3600~3800 | 3303~3617 | 3994~4396 | 3.01~3.52 | |
Y27H | 350~380 | 225~240 | 235~260 | 25.00~29.00 |
3500~3800 | 2826~3014 | 2951~3265 | 3.14~3.64 | |
Y28H-1 | 380~400 | 240~260 | 250~280 | 27.00~30.00 |
3800~4050 | 3014~3265 | 3140~3516 | 3.40~3.77 | |
Y28H-2 | 360~380 | 271~295 | 382~405 | 26.00~30.00 |
3600~3800 | 3403~3705 | 4797~5086 | 3.27~3.77 | |
Y30H-1 | 380~400 | 230~275 | 235~290 | 26.00~32.50 |
3800~4000 | 2888~3454 | 2951~3642 | 3.27~4.14 | |
Y30H-2 | 395~415 | 275~300 | 310~335 | 27.00~32.00 |
3950~4150 | 3454~3768 | 3893~4207 | 3.39~4.02 | |
Y32H-1 | 400~420 | 190~230 | 230~250 | 31.50~35.00 |
4000~4200 | 2386~2888 | 2888~3140 | 3.95~4.39 | |
Y32H-2 | 400~440 | 224~240 | 230~250 | 31.00~34.00 |
4000~4400 | 2813~3014 | 2888~3140 | 3.95~4.33 | |
Y33H | 410~430 | 250~270 | 250~275 | 31.50~35.00 |
4100~4300 | 3140~3390 | 3140~3454 | 3.96~4.40 | |
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품