수직 유리 라이닝 저장 탱크, 폐쇄형
문의 양식
지지 다리가 높은 유리 라이닝 탱크
가드레일이 있는 대형 120000L 유리 라이닝 저장 탱크
용기 본체에 커버가 영구적으로 용접된 내식성 저장 용기
폐쇄형 수직 유리 라이닝 저장 탱크는 50L에서 200,000L 사이로 제공됩니다. 특정 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 비표준 설계도 제작할 수 있습니다.
이러한 저장 용기의 전반적인 성능은 외부 품질과 내부 품질 모두에 따라 달라집니다. 외부 품질은 육안 검사 및 기기 테스트를 통해 평가할 수 있으며, 내부 품질은 성형, 용접 및 표면 처리의 정확도와 각 생산 단계를 얼마나 엄격하게 제어하느냐에 따라 결정됩니다.
눈에 보이거나 미세한 결함은 운송, 보관 또는 작동 중에 나타날 수 있으며, 이는 장비 고장으로 이어질 수 있습니다. 탱크의 신뢰성은 성형, 용접 또는 표면 처리 등 모든 생산 단계를 제어하는 데 달려 있습니다.
이 탱크는 고품질 에나멜 코팅을 사용하여 내구성을 높이며 강철의 강도와 유리의 보호 특성을 결합합니다. 생산 단계마다 철저한 관리를 통해 품질을 일관되게 유지하고 장비의 수명을 연장할 수 있습니다
치수 도면
폐쇄형 유리 라이닝 저장 탱크의 크기
| 정격 용량VN/L | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | S |
| 3000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 2740 | 300 | 2422 | 550 | 115 | 1000 | / | / | 2220 | 16 |
| 5000 | 1600 | 600 | 420 | 30 | 1200 | 3720 | 305 | 3400 | 520 | 130 | 1200 | 460 | 1200 | 3160 | 16 |
| 6300 | 1750 | 600 | 420 | 30 | 1225 | 3924 | 310 | 3604 | 580 | 130 | 1200 | 424 | 1200 | 3304 | 18 |
| 8000 | 2000 | 700 | 490 | 36 | 1500 | 3880 | 340 | 3520 | 630 | 150 | 1100 | 500 | 1100 | 3280 | 20 |
| 10000 | 2200 | 700 | 490 | 36 | 1520 | 4053 | 340 | 3703 | 692 | 150 | 1200 | 600 | 1200 | 3392 | 20 |
| 20000 | 2600 | 700 | 490 | 36 | 1820 | 5540 | 340 | 5200 | 665 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 4605 | 24 |
| 30000 | 2800 | 700 | 490 | 36 | 1960 | 6090 | 340 | 5750 | 710 | 150 | 1800 | 600 | 1800 | 5510 | 26 |
| 40000 | 3200 | 800 | 480 | 36 | 2400 | 6870 | 386 | 6474 | 965 | 150 | 2200 | 500 | 2200 | 6125 | 28 |
| 50000 | 3400 | 800 | 480 | 36 | 2720 | 7500 | 386 | 7124 | 975 | 150 | 2600 | 570 | 2600 | 6630 | 32 |
노즐 사양 (mm)
| 정격 용량VN/L | a | b | c | d | e1-2 | h1-2 | g |
| 3000 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| 5000 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| 6300 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
| 8000 | 125 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 |
| 10000 | 125 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 |
| 20000 | 300×400 | 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 |
| 30000 | 300×400 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 40000 | 125 | 150 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 |
| 50000 | 125 | 150 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 |

