수직형 유리 라이닝 저장 탱크, 개방형
문의 양식
상부 탈착식 커버가 있는 내식성 저장 용기
개방형 수직 유리 라이닝 저장 탱크에는 탱크 직경에 맞는 용접 넥 플랜지가 장착되어 있습니다. 최대 0.6MPa의 정격 압력에 맞게 설계되었으며, 용량은 50L에서 200,000L 사이이며, 사용 온도 범위인 0에서 150°C 내에서 작동할 수 있습니다.
이러한 내식성 저장 용기는 강철의 강도와 유리 안감 보호 기능을 합니다. 매끄러운 내부 표면은 저장된 재료의 품질을 보존하고 금속 이온으로 인한 오염을 방지하며 화학적 및 열적 안정성을 보장합니다. 또한 탱크는 청소와 유지 관리가 용이하여 장기 운용에 적합합니다.
석유, 화학, 농약, 플라스틱, 식품, 염료, 합성 섬유 및 합성 고무 산업에서 일반적으로 사용되며, 다양한 용도로 신뢰할 수 있는 성능과 긴 수명을 제공합니다.
치수 도면
개방형 유리 라이닝 저장 탱크의 크기
| 정격 용량L | DN | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | S | H5 | H6 |
| 50 | 500 | 350 | 20 | 370 | 835 | 270 | 465 | / | 160 | 8 | / | / |
| 100 | 500 | 350 | 20 | 370 | 1020 | 265 | 655 | / | 160 | 8 | / | / |
| 200 | 600 | 360 | 20 | 420 | 1615 | 300 | 965 | 450 | 150 | 8 | / | / |
| 300 | 700 | 420 | 25 | 490 | 1567 | 345 | 1070 | 500 | 205 | 10 | / | / |
| 500 | 800 | 480 | 25 | 560 | 1950 | 385 | 1370 | 800 | 160 | 10 | / | / |
| 1000 | 1000 | 600 | 25 | 700 | 2450 | 430 | 1770 | 1000 | 200 | 12 | / | / |
| 1500 | 1300 | 780 | 30 | 950 | 2410 | 505 | 1625 | 800 | 170 | 14 | / | / |
| 2000 | 1300 | 780 | 25 | 950 | 2654 | 505 | 1970 | 1200 | 200 | 14 | / | / |
| 3000 | 1600 | 960 | 30 | 1200 | 2565 | 585 | 1815 | 1000 | 190 | 16 | / | / |
| 4000 | 1600 | 960 | 30 | 1200 | 3065 | 585 | 2315 | 1500 | 190 | 16 | / | / |
| 5000 | 1600 | 960 | 30 | 1200 | 3756 | 585 | 2784 | 1200 | 189 | 16 | 450 | 120 |
| 6300 | 1750 | 1200 | 30 | 1250 | 3625 | 625 | 2800 | 1200 | 190 | 18 | 450 | 120 |
| 8000 | 2000 | 1400 | 36 | 1500 | 3935 | 700 | 3020 | 1200 | 200 | 20 | 450 | 120 |
노즐 사양 (mm)
| 정격 용량L | S | S1 | S2 | a | b | c | d | e1.2 | f1.2 | g | h |
| 50 | 8 | 8 | 10 | 80 | 65 | 65 | 65 | / | / | 65 | / |
| 100 | 8 | 8 | 10 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | 65 | / |
| 200 | 8 | 8 | 10 | 125 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | 65 | / |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 125 | 80 | 65 | 65 | 65 | / | 80 | / |
| 500 | 10 | 10 | 10 | 150 | 80 | 80 | 65 | 65 | / | 80 | / |
| 1000 | 12 | 12 | 12 | 150 | 80 | 80 | 80 | 65 | / | 80 | / |
| 1500 | 14 | 14 | 12 | 200 | 100 | 80 | 80 | 65 | / | 100 | 80 |
| 2000 | 14 | 14 | 12 | 300×400 | 100 | 80 | 80 | 65 | / | 100 | 80 |
| 3000 | 16 | 16 | 12 | 300×400 | 100 | 80 | 80 | 65 | / | 100 | 80 |
| 4000 | 16 | 16 | 12 | 300×400 | 100 | 80 | 80 | 65 | / | 100 | 80 |
| 5000 | 16 | 16 | 12 | 300×400 | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 125 | 100 |
| 6300 | 18 | 18 | 20 | 300×400 | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 125 | 100 |
| 8000 | 20 | 20 | 20 | 300×400 | 125 | 100 | 100 | 65 | 65 | 125 | 125 |

