트레일러 탑재형 디젤 발전기
문의 양식
16kW-600kW 디젤 발전기 세트
16kW-600kW 디젤 발전기 세트
DINGBO Power의 트레일러 탑재 디젤 발전기, 일명 이동식 발전소는 다양성과 이동성을 위해 설계되었으며, 원격 지역에서 비상 전력 또는 운영 전력을 제공하는 데 적합합니다. 이 장비들은 안정성을 위해 중심을 낮게 설계하였고, 고속도로 규정을 준수하기 위한 첨단 안전 조치가 갖추어져 있습니다.
주요 사양
- 전력 범위: 20kVA에서 725kVA까지 (16kW에서 600kW까지)
- 주파수 옵션: 50Hz 또는 60Hz
- 전압 옵션: 220V에서 480V까지, 특정 요구 사항에 맞게 사용자 지정 가능
- 엔진 선택: Cummins, Perkins, Volvo, Weichai, Yuchai, SDEC, MTU 등 최고 브랜드 포함
- 알터네이터 선택: Stamford, Leroy Somer, Engga, Marathon
- 제어 시스템: Deep-Sea 또는 SmartGen 제어기
특징
- 넓고 사용자 지정 가능한 내부: 트렁크는 발전기 크기에 맞게 맞춤 제작되어 운영자가 자유롭게 움직일 수 있는 넓은 공간을 제공하여 운영 및 유지 관리 작업을 간소화합니다.
- 이동성과 유연성: 트레일러는 조절 가능한 볼트형 견인 프레임과 유연한 핸들링을 위한 360° 회전 가능한 턴테이블을 갖추고 있어 다양한 트랙터 높이를 수용하며 높은 기동성을 보장합니다.
- 안전 기능: 기계 지원 장치, 기계식 핸드브레이크, 트레일러에 연결된 공기 브레이크가 장착되어 있으며, 신뢰할 수 있는 공기 브레이크 인터페이스와 윈치 브레이크 시스템이 운전 안전을 보장합니다.
- 운영 효율성: 세트에는 세 면에 걸쳐 유지 보수 플랫폼, 꼬리 부분에 위치한 접근이 쉬운 페달, 안정성을 위한 기계 지원이 포함되어 있으며, 소음 감소를 위한 소음 저감 박스 옵션이 함께 제공됩니다.
- 심미성과 맞춤형: 발전기의 하우징은 내구성 있는 폴리머 폴리우레탄 페인트로 마감되어 있으며, 다양한 색상을 선택할 수 있습니다. 또한 외관과 기능을 향상시키는 독특하게 설계된 하부 배기구가 특징입니다.
선택 표
| 발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | 전력 치수 | |||
| 주요 전력 | 대기 전력 | L x W x H (mm) | |||
| kW | kVA | kW | kVA | ||
| 16 | 20 | 17 | 22 | 2200x1600x2300 | |
| 20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200x1600x2300 | |
| 22 | 28 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 | |
| 25 | 31 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 | |
| 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 | |
| 30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 | |
| 50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1600×2400 | |
| 60 | 75 | 66 | 83 | 2400×1600×2400 | |
| 64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1700×2700 | |
| 70 | 88 | 77 | 96 | 3000×1700×2700 | |
| 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 | |
| 75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 | |
| 80 | 100 | 88 | 110 | 3000×1700×2700 | |
| 100 | 125 | 110 | 138 | 3000×1700×2700 | |
| 110 | 138 | 120 | 150 | 3000×1700×2700 | |
| 120 | 150 | 132 | 165 | 3000×1700×2700 | |
| 140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1700×2700 | |
| 150 | 188 | 165 | 206 | 3300×1700×2850 | |
| 160 | 200 | 176 | 220 | 3300×1700×2850 | |
| 180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1700×2850 | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | 3700×2100×3100 | |
| 220 | 275 | 242 | 303 | 3700×2100×3100 | |
| 250 | 313 | 275 | 344 | 3700×2100×3100 | |
| 300 | 375 | 330 | 413 | 4000×2100×3100 | |
| 330 | 413 | 360 | 450 | 4000×2100×3100 | |
| 350 | 438 | 385 | 481 | 4300×2200×3300 | |
| 360 | 450 | 396 | 495 | 4300×2200×3300 | |
| 380 | 475 | 420 | 525 | 4300×2200×3300 | |
| 400 | 500 | 440 | 550 | 4700×2200×3400 | |
| 430 | 538 | 470 | 588 | 4700×2200×3400 | |
| 450 | 563 | 500 | 625 | 4700×2200×3400 | |
| 470 | 588 | 520 | 650 | 4700×2200×3400 | |
| 480 | 600 | 530 | 663 | 4700×2200×3400 | |
| 500 | 625 | 550 | 688 | 4700×2200×3400 | |
| 520 | 650 | 570 | 713 | 4700×2200×3400 | |
| 550 | 688 | 600 | 750 | 4700×2200×3400 | |
| 600 | 725 | 660 | 825 | 4900×2400×3600 | |
더 많은 제품 정보를 원하시면 당사에게 문의해주세요.