물 흐름 제어 NRS 탄력 착석 게이트 밸브
문의 양식
탄력적 장착형 NRS 게이트 밸브
특징
1. 밸브는 우리의 최신 표기법에 따라 설계되었으며 구조가 간단하고 유지 보수가 쉽습니다.
2. 밸브는 토크가 낮고 압력이 높으며 압력은 표준 토크의 1/3 미만으로 PN40에 도달할 수 있습니다.
3. 밸브가 완전히 열리면 상부 실링 부품을 급수 중에 교체할 수 있습니다.
4. 밸브는 직선 채널이며 밸브가 완전히 열리면 디스크가 채널을 완전히 떠나므로 먼지가 남지 않고 흐름 저항이 훨씬 작습니다.
5. 밸브의 외부 및 내부 표면은 고품질의 에폭시 분말로 코팅되어있어 도장이보다 완전하고 균일하며 음료, 식품 및 약국 등에 사용할 수 있습니다.
공칭 직경 | DN50-600 |
공칭 압력 | PN 10/16/25/40 |
밸브 표준 | EN1171 |
대면 길이 | EN558-1 ISO5752 |
플랜지 규격 | EN1092-2 ISO7005-2 ASME-B16.42 |
홈이 있는 표준 | GB 5135.11 (옵션) AWWA C606 |
테스트 표준 | EN12266 AWWA C515 GB 5135.6 |
온도 범위 | 0 ~ 80C |
탄력있는 착석 OS&Y 게이트 밸브 재질 사양 및 부품 목록
번호 | 부품명칭 | 재질 |
1 | 본체 | 연성 철 |
2 | 쐐기 | 연성 철 EPDM |
3 | 스템 너트 | 황동 또는 청동 |
4 | 스템 | 스테인리스 스틸 304 또는 1Cr17Ni2 또는 2Cr13 |
5 | 프로텍터 | EPDM |
6 | 보닛 | 연성 철 |
7 | 나사 | 탄소강 뜨거운 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 |
8 | 씰링 링 | EPDM |
9 | 슬라이딩 디스크 | Bronze 또는 POM |
10 | O-링 | EPDM or NBR |
11 | O-링 | EPDM or NBR |
12 | 상부커버 | 연성철 |
13 | 보닛 가스켓 | EPDM |
14 | 볼트 | 탄소강 뜨거운 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 |
15 | 평 와셔 | 탄소강 고온 아연도금 또는 스테인리스강 |
16 | 핸드휠 | 연성주철 |
14 시리즈 탄성 시트 NRS 게이트 밸브 플랜지 끝
Z45X-01 공칭 압력 PN 10/16치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | ||||||
OD | OK | L | H1 | H | Od | |||
DN | inch | PN | ||||||
50 | 2 | 10/16 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 |
80 | 3 | 10/16 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 |
100 | 4 | 10/16 | 220 | 180 | 190 | 323.5 | 433.5 | 24 |
125 | 5 | 10/16 | 250 | 210 | 200 | 376 | 501 | 28 |
150 | 6 | 10/16 | 285 | 240 | 210 | 423.5 | 566 | 28 |
200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 230 | 530.5 | 700.5 | 32 |
16 | 340 | 295 | 530.5 | 700.5 | ||||
250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 250 | 645 | 845 | 38 |
16 | 400 | 355 | 645 | 845 | ||||
300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 270 | 725.5 | 953 | 40 |
16 | 455 | 410 | 725.5 | 953 | ||||
350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 290 | 814 | 1066.5 | 40 |
16 | 520 | 470 | 814 | 1074 | ||||
400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 310 | 935 | 1217.5 | 44 |
16 | 580 | 525 | 935 | 1225 | ||||
450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 330 | 1037 | 1344.5 | 50 |
16 | 640 | 585 | 1037 | 1357 | ||||
500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 350 | 1154 | 1489 | 50 |
16 | 715 | 650 | 1154 | 1511.5 | ||||
600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 390 | 1318 | 1708 | 50 |
16 | 840 | 770 | 1318 | 1738 |
14 시리즈 탄성 시트 NRS 게이트 밸브 플랜지 끝
Z45X-01 공칭 압력 PN 25/40치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | ||||||
OD | OK | L | H1 | H | Od | |||
DN | inch | Class | ||||||
50 | 2 | 25 | 165 | 125 | 150 | 256 | 338.5 | 22 |
40 | 165 | 125 | 256 | 338.5 | ||||
65 | 2.5 | 25 | 185 | 145 | 170 | 256 | 348.5 | 22 |
40 | 185 | 145 | 256 | 348.5 | ||||
80 | 3 | 25 | 200 | 160 | 180 | 273.5 | 373.5 | 22 |
40 | 200 | 160 | 273.5 | 373.5 | ||||
100 | 4 | 25 | 235 | 190 | 190 | 323.5 | 441 | 24 |
40 | 235 | 190 | 323.5 | 441 | ||||
125 | 5 | 25 | 270 | 220 | 200 | 376 | 511 | 28 |
40 | 270 | 220 | 376 | 511 | ||||
150 | 6 | 25 | 300 | 250 | 210 | 423.5 | 573.5 | 28 |
40 | 300 | 250 | 423.5 | 573.5 | ||||
200 | 8 | 25 | 360 | 310 | 230 | 530.5 | 710.5 | 32 |
40 | 375 | 320 | 530.5 | 718 | ||||
250 | 10 | 25 | 425 | 370 | 250 | 645 | 857.5 | 36 |
40 | 450 | 385 | 645 | 870 | ||||
300 | 12 | 25 | 485 | 430 | 270 | 725.5 | 968 | 40 |
40 | 515 | 450 | 725.5 | 983 |
03 시리즈 탄성 시트 NRS 게이트 밸브 플랜지 끝단
Z45X-02 공칭 압력 PN 10/16치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | ||||||
OD | OK | L | H1 | H | Od | |||
DN | inch | PN | ||||||
50 | 2 | 10/16 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16 | 185 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 |
80 | 3 | 10/16 | 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 |
100 | 4 | 10/16 | 220 | 180 | 229 | 323.5 | 433.5 | 24 |
125 | 5 | 10/16 | 250 | 210 | 254 | 376 | 501 | 28 |
150 | 6 | 10/16 | 285 | 240 | 267 | 423.5 | 566 | 28 |
200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 292 | 530.5 | 700.5 | 32 |
16 | 340 | 295 | 530.5 | 700.5 | ||||
250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 330 | 645 | 845 | 38 |
16 | 400 | 355 | 645 | 845 | ||||
300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 356 | 725.5 | 953 | 40 |
16 | 455 | 410 | 725.5 | 953 | ||||
350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 381 | 814 | 1066.5 | 40 |
16 | 520 | 470 | 814 | 1074 | ||||
400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 406 | 935 | 1217.5 | 44 |
16 | 580 | 525 | 935 | 1225 | ||||
450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 432 | 1037 | 1344.5 | 50 |
16 | 640 | 585 | 1037 | 1357 | ||||
500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 457 | 1154 | 1489 | 50 |
16 | 715 | 650 | 1154 | 1511.5 | ||||
600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 508 | 1318 | 1708 | 50 |
16 | 840 | 770 | 1318 | 1738 |
03 시리즈 탄성 시트 NRS 게이트 밸브 플랜지 끝단
Z45X-02 공칭 압력 PN 25/40치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | ||||||
OD | OK | L | H1 | H | Od | |||
DN | inch | Class | ||||||
50 | 2 | 25 | 165 | 125 | 178 | 256 | 338.5 | 22 |
40 | 165 | 125 | 256 | 338.5 | ||||
65 | 2.5 | 25 | 185 | 145 | 190 | 256 | 348.5 | 22 |
40 | 185 | 145 | 256 | 348.5 | ||||
80 | 3 | 25 | 200 | 160 | 203 | 273.5 | 373.5 | 22 |
40 | 200 | 160 | 273.5 | 373.5 | ||||
100 | 4 | 25 | 235 | 190 | 229 | 323.5 | 441 | 24 |
40 | 235 | 190 | 323.5 | 441 | ||||
125 | 5 | 25 | 270 | 220 | 254 | 376 | 511 | 28 |
40 | 270 | 220 | 376 | 511 | ||||
150 | 6 | 25 | 300 | 250 | 267 | 423.5 | 573.5 | 28 |
40 | 300 | 250 | 423.5 | 573.5 | ||||
200 | 8 | 25 | 360 | 310 | 292 | 530.5 | 710.5 | 32 |
40 | 375 | 320 | 530.5 | 718 | ||||
250 | 10 | 25 | 425 | 370 | 330 | 645 | 857.5 | 36 |
40 | 450 | 385 | 645 | 870 | ||||
300 | 12 | 25 | 485 | 430 | 356 | 725.5 | 968 | 40 |
40 | 515 | 450 | 725.5 | 983 |
AWWA C515 탄성 장착 NRS 게이트 밸브 플랜지 끝단
Z45X-03 공칭 압력 Class150/Class300치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | ||||||
OD | OK | L | H1 | H | Od | |||
DN | inch | Class | ||||||
50 | 2 | 150 | 152 | 120.7 | 178 | 256 | 332 | 22 |
300 | 165 | 127 | 256 | 338.5 | ||||
65 | 2.5 | 150 | 178 | 139.7 | 190 | 256 | 345 | 22 |
300 | 190 | 149.4 | 256 | 351 | ||||
80 | 3 | 150 | 191 | 152.4 | 203 | 273.5 | 369 | 22 |
300 | 210 | 168 | 273.5 | 378.5 | ||||
100 | 4 | 150 | 229 | 190.5 | 229 | 323.5 | 438 | 24 |
300 | 254 | 200 | 323.5 | 450.5 | ||||
125 | 5 | 150 | 254 | 216 | 254 | 376 | 503 | 28 |
300 | 280 | 235 | 376 | 516 | ||||
150 | 6 | 150 | 279 | 241.3 | 267 | 423.5 | 563 | 28 |
300 | 318 | 269.7 | 423.5 | 582.5 | ||||
200 | 8 | 150 | 343 | 298.5 | 292 | 530.5 | 702 | 32 |
300 | 381 | 330.2 | 530.5 | 721 | ||||
250 | 10 | 150 | 406 | 362 | 330 | 645 | 848 | 36 |
300 | 445 | 387.4 | 645 | 867.5 | ||||
300 | 12 | 150 | 483 | 431.8 | 356 | 725.5 | 967 | 40 |
300 | 520 | 450.9 | 725.5 | 985.5 |
AWWA C515 표시기 포스트 플랜지가 있는 탄력적인 장착형 NRS 게이트 밸브 플랜지 끝단
Z45X-04 공칭 압력 Class150/Class300치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | ||||||
OD | OK | L | H1 | H | Od | |||
DN | inch | Class | ||||||
100 | 4 | 150 | 229 | 190.5 | 229 | 332.5 | 449 | 305 |
300 | 254 | 200 | 332.5 | 461.5 | ||||
125 | 5 | 150 | 254 | 216 | 254 | 385 | 512 | 305 |
300 | 280 | 235 | 385 | 525 | ||||
150 | 6 | 150 | 279 | 241.3 | 267 | 432.5 | 572 | 305 |
300 | 318 | 269.7 | 432.5 | 591.5 | ||||
200 | 8 | 150 | 343 | 298.5 | 292 | 527 | 698.5 | 305 |
300 | 381 | 330.2 | 527 | 717.5 | ||||
250 | 10 | 150 | 406 | 362 | 330 | 645 | 848 | 305 |
300 | 445 | 387.4 | 645 | 867.5 | ||||
300 | 12 | 150 | 483 | 431.8 | 356 | 722 | 963.5 | 305 |
300 | 520 | 450.9 | 722 | 982 |
LEDE 회사는 산업용 밸브 및 그루브 배관 시스템 피팅을 설계 및 제조하며, 선도적인 중국 NRS 탄력 시트형 게이트 밸브 제조업체 및 공급업체이며, NRS는 이것이 비상승 스템 밸브임을 의미하며 수도 작업 시스템의 파이프 접합 및 유량 제어 제품을 제공합니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철 탄성 시트 게이트 밸브와 고객 요구에 따른 맞춤형 소방 및 물 공급 솔루션을 제공합니다.
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품