물 흐름 제어 OS&Y 탄력 착석 게이트 밸브
문의 양식
탄력적인 시트형 OS&Y 게이트 밸브
특징
1. 탄성 시트형 OS&Y 게이트 밸브는 당사의 최신 제품 중 하나로 설계되었으며 구조가 간단하고 유지 관리가 용이합니다.
2. 게이트 밸브는 낮은 토크와 높은 압력을 가지고 있습니다. 압력은 표준 토크의 1/3 미만으로 PN40에 도달할 수 있습니다.
3. 밸브가 완전히 열리면 상부 씰링 부품을 급수로 교체 할 수 있습니다.
4. 밸브는 직선 채널입니다. 밸브가 완전히 열리면 디스크가 채널을 완전히 떠나서 먼지가 남지 않고 흐름 저항이 감소합니다.
5. 밸브의 외부 및 내부 표면은 고품질 에폭시 분말로 코팅되어 페인트 코팅이 균일하고 완전하므로 음료, 식품 및 제약 산업에서 사용하기에 안전한 게이트 밸브를 만듭니다.
공칭 직경 | DN50-600 |
공칭 압력 | PN 10/16/25/40 |
밸브 표준 | EN1171 |
대면 길이 | EN558-1 ISO5752 |
플랜지 규격 | EN1092-2 ISO7005-2 ASME-B16.42 |
홈이 있는 표준 | GB 5135.11 (옵션) AWWA C606 |
테스트 표준 | EN12266 AWWA C515 GB 5135.6 |
온도 범위 | 0 ~ 80C |
탄력적 시트형 OS &Y 게이트 밸브 재질 사양 및 부품 목록
번호 | 부품명칭 | 재질 |
1 | 본체 | 연성 철 |
2 | 프로텍터 | EPDM |
3 | 보닛 가스켓 | EPDM |
4 | 보닛 | 연성 철 |
5 | 나사 | 탄소강 뜨거운 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 |
6 | 요크 | 연성 철 |
7 | 그랜드 | 연성 철 |
8 | 핸드 휠 | 연성 철 |
9 | 압축 너트 | 탄소강 고온 아연 도금 또는 스테인리스 강 |
10 | 이중 나사 볼트 | 탄소강 고온 아연 도금 또는 스테인리스 강 |
11 | 스프링 와셔 | 탄소강 고온 아연도금 또는 스테인리스강 |
12 | 너트 | 탄소강 고온 아연 도금 또는 스테인리스 강 |
13 | 평 와셔 | 탄소강 고온 아연도금 또는 스테인리스강 |
14 | 씰링 링 | EPDM |
15/16/17 | O-링 | EPDM 또는 NRM |
18 | 패킹 | PTFE |
19/20 | 슬라이딩 디스크 | Bronze 또는 POM |
21 | 스템 너트 | 황동 또는 청동 |
22 | 잠금 너트 | 탄소강 고온 아연도금 또는 스테인리스강 |
23 | 쐐기 | 연성 철 EPDM |
24 | STEM | 스테인레스 스틸 304 또는1Cr17Ni2Cr13 |
14 시리즈 탄력 있는 장착형 OS&Y 게이트 밸브 플랜지형 엔드
Z41X-01 공칭 압력 PN 10/16 치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | |||||||
OD | OK | L | H | H1 | H | Od | |||
DN | inch | PN | |||||||
50 | 2 | 10/16 | 165 | 125 | 150 | 441 | 358.5 | 420.5 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16 | 185 | 145 | 170 | 452 | 359.5 | 429.5 | 22 |
80 | 3 | 10/16 | 200 | 160 | 180 | 478 | 378 | 462 | 22 |
100 | 4 | 10/16 | 220 | 180 | 190 | 559.5 | 449.5 | 553 | 24 |
125 | 5 | 10/16 | 250 | 210 | 200 | 674.5 | 549.5 | 677 | 28 |
150 | 6 | 10/16 | 285 | 240 | 210 | 734 | 591.5 | 747 | 28 |
200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 230 | 905.5 | 735.5 | 938 | 32 |
16 | 340 | 295 | 905.5 | 735.5 | 938 | ||||
250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 250 | 1100.5 | 900.5 | 1161 | 36 |
16 | 400 | 355 | 1100.5 | 900.5 | 1161 | ||||
300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 270 | 1273 | 1045.5 | 1353 | 40 |
16 | 455 | 410 | 1273 | 1045.5 | 1353 | ||||
350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 290 | 1484.5 | 1232 | 1585 | 40 |
16 | 520 | 470 | 1492 | 1232 | 1585 | ||||
400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 310 | 1684.5 | 1402 | 1805 | 44 |
16 | 580 | 525 | 1692 | 1402 | 1805 | ||||
450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 330 | 1868.5 | 1561 | 2065 | 50 |
16 | 640 | 585 | 1881 | 1561 | 2065 | ||||
500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 350 | 2068 | 1733 | 2238 | 50 |
16 | 715 | 650 | 2090.5 | 1733 | 2238 | ||||
600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 390 | 2390 | 2000 | 2605 | 50 |
16 | 840 | 770 | 2420 | 2000 | 2605 |
14 시리즈 탄력 있는 장착형 OS&Y 게이트 밸브 플랜지형 엔드
Z41X-01 공칭 압력 PN 25/40치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | |||||||
OD | OK | L | H | H1 | H2 | Od | |||
DN | inch | PN | |||||||
50 | 2 | 25 | 165 | 125 | 150 | 441 | 358.5 | 420.5 | 22 |
40 | 165 | 125 | 441 | 358.5 | 420.5 | ||||
65 | 2.5 | 25 | 185 | 145 | 170 | 452 | 359.5 | 429.5 | 22 |
40 | 185 | 145 | 452 | 359.5 | 429.5 | ||||
80 | 3 | 25 | 200 | 160 | 180 | 478 | 378 | 462 | 22 |
40 | 200 | 160 | 478 | 378 | 462 | ||||
100 | 4 | 25 | 235 | 190 | 190 | 567 | 449.5 | 553 | 24 |
40 | 235 | 190 | 567 | 449.5 | 553 | ||||
125 | 5 | 25 | 270 | 220 | 200 | 684.5 | 549.5 | 677 | 28 |
40 | 270 | 220 | 684.5 | 549.5 | 677 | ||||
150 | 6 | 25 | 300 | 250 | 210 | 741.5 | 591.5 | 747 | 28 |
40 | 300 | 250 | 741.5 | 591.5 | 747 | ||||
200 | 8 | 25 | 360 | 310 | 230 | 915.5 | 735.5 | 938 | 32 |
40 | 375 | 320 | 923 | 735.5 | 938 | ||||
250 | 10 | 25 | 425 | 370 | 250 | 1113 | 900.5 | 1161 | 36 |
40 | 450 | 385 | 1125.5 | 900.5 | 1161 | ||||
300 | 12 | 25 | 485 | 430 | 270 | 1288 | 1045.5 | 1353 | 40 |
40 | 515 | 450 | 1303 | 1045.5 | 1353 |
03 시리즈 탄성 시트형 OS&Y 게이트 밸브 플랜지형 엔드
Z41X-02 공칭 압력 PN 10/16치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | |||||||
OD | OK | L | H | H1 | H | Od | |||
DN | inch | PN | |||||||
50 | 2 | 10/16 | 165 | 125 | 178 | 441 | 358.5 | 420.5 | 22 |
65 | 2.5 | 10/16 | 185 | 145 | 190 | 452 | 359.5 | 429.5 | 22 |
80 | 3 | 10/16 | 200 | 160 | 203 | 478 | 378 | 462 | 22 |
100 | 4 | 10/16 | 220 | 180 | 229 | 559.5 | 449.5 | 553 | 24 |
125 | 5 | 10/16 | 250 | 210 | 254 | 674.5 | 549.5 | 677 | 28 |
150 | 6 | 10/16 | 285 | 240 | 267 | 734 | 591.5 | 747 | 28 |
200 | 8 | 10 | 340 | 295 | 292 | 905.5 | 735.5 | 938 | 32 |
16 | 340 | 295 | 905.5 | 735.5 | 938 | ||||
250 | 10 | 10 | 400 | 350 | 330 | 1100.5 | 900.5 | 1161 | 36 |
16 | 400 | 355 | 1100.5 | 900.5 | 1161 | ||||
300 | 12 | 10 | 455 | 400 | 356 | 1273 | 1045.5 | 1353 | 40 |
16 | 455 | 410 | 1273 | 1045.5 | 1353 | ||||
350 | 14 | 10 | 505 | 460 | 381 | 1484.5 | 1232 | 1585 | 40 |
16 | 520 | 470 | 1492 | 1232 | 1585 | ||||
400 | 16 | 10 | 565 | 515 | 406 | 1684.5 | 1402 | 1805 | 44 |
16 | 580 | 525 | 1692 | 1402 | 1805 | ||||
450 | 18 | 10 | 615 | 565 | 432 | 1868.5 | 1561 | 2065 | 50 |
16 | 640 | 585 | 1881 | 1561 | 2065 | ||||
500 | 20 | 10 | 670 | 620 | 457 | 2068 | 1733 | 2238 | 50 |
16 | 715 | 650 | 2090.5 | 1733 | 2238 | ||||
600 | 24 | 10 | 780 | 725 | 508 | 2390 | 2000 | 2605 | 50 |
16 | 840 | 770 | 2420 | 2000 | 2605 |
03 시리즈 탄성 시트형 OS&Y 게이트 밸브 플랜지형 엔드
Z41X-02 공칭 압력 PN 25/40치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | |||||||
OD | OK | L | H | H1 | H2 | Od | |||
DN | inch | PN | |||||||
50 | 2 | 25 | 165 | 125 | 178 | 441 | 358.5 | 420.5 | 22 |
40 | 165 | 125 | 441 | 358.5 | 420.5 | ||||
65 | 2.5 | 25 | 185 | 145 | 190 | 452 | 359.5 | 429.5 | 22 |
40 | 185 | 145 | 452 | 359.5 | 429.5 | ||||
80 | 3 | 25 | 200 | 160 | 203 | 478 | 378 | 462 | 22 |
40 | 200 | 160 | 478 | 378 | 462 | ||||
100 | 4 | 25 | 235 | 190 | 229 | 567 | 449.5 | 553 | 24 |
40 | 235 | 190 | 567 | 449.5 | 553 | ||||
125 | 5 | 25 | 270 | 220 | 254 | 684.5 | 549.5 | 677 | 28 |
40 | 270 | 220 | 684.5 | 549.5 | 677 | ||||
150 | 6 | 25 | 300 | 250 | 267 | 741.5 | 591.5 | 747 | 28 |
40 | 300 | 250 | 741.5 | 591.5 | 747 | ||||
200 | 8 | 25 | 360 | 310 | 292 | 915.5 | 735.5 | 938 | 32 |
40 | 375 | 320 | 923 | 735.5 | 938 | ||||
250 | 10 | 25 | 425 | 370 | 330 | 1113 | 900.5 | 1161 | 36 |
40 | 450 | 385 | 1125.5 | 900.5 | 1161 | ||||
300 | 12 | 25 | 485 | 430 | 356 | 1288 | 1045.5 | 1353 | 40 |
40 | 515 | 450 | 1303 | 1045.5 | 1353 |
AWWA C515 탄력 장착 OS&Y 게이트 밸브 플랜지 끝
Z41X-03 공칭 압력 Class150/Class300치수 | 압력 정격 | 크기(mm) | |||||||
OD | OK | L | H | H1 | H2 | Od | |||
DN | inch | Class | |||||||
50 | 2 | 150 | 152 | 120.7 | 178 | 434.5 | 358.5 | 420.5 | 22 |
300 | 165 | 127 | 441 | 358.5 | 420.5 | ||||
65 | 2.5 | 150 | 178 | 139.7 | 190 | 448.5 | 359.5 | 429.5 | 22 |
300 | 190 | 149.4 | 454.5 | 359.5 | 429.5 | ||||
80 | 3 | 150 | 191 | 152.4 | 203 | 473.5 | 378 | 462 | 22 |
300 | 210 | 168 | 483 | 378 | 462 | ||||
100 | 4 | 150 | 229 | 190.5 | 229 | 564 | 449.5 | 553 | 24 |
300 | 254 | 200 | 576.5 | 449.5 | 553 | ||||
125 | 5 | 150 | 254 | 216 | 254 | 676.5 | 549.5 | 677 | 28 |
300 | 280 | 235 | 689.5 | 549.5 | 677 | ||||
150 | 6 | 150 | 279 | 241.3 | 267 | 731 | 591.5 | 747 | 28 |
300 | 318 | 269.7 | 750.5 | 591.5 | 747 | ||||
200 | 8 | 150 | 343 | 298.5 | 292 | 907 | 735.5 | 938 | 32 |
300 | 381 | 330.2 | 926 | 735.5 | 938 | ||||
250 | 10 | 150 | 406 | 362 | 330 | 1103.5 | 900.5 | 1161 | 36 |
300 | 445 | 387.4 | 1123 | 900.5 | 1161 | ||||
300 | 12 | 150 | 483 | 431.8 | 356 | 1287 | 1045.5 | 1353 | 40 |
300 | 520 | 450.9 | 1305.5 | 1045.5 | 1353 |
LEDE 회사는 산업용 밸브 및 그루브 배관 시스템 피팅을 설계 및 제조하며, 선도적인 중국 OS&Y 탄력 시트형 게이트 밸브 제조업체 및 공급업체이며, OS&Y는 나사 및 요크 밸브 외부에 있음을 의미하며 수도 시스템의 파이프 연결 및 흐름 제어 제품을 제공합니다. 완전한 자동화 장비 및 제조 전문 지식으로 설계된 LEDE 회사는 고품질 연성 철 탄성 시트 게이트 밸브와 고객 요구에 따른 맞춤형 소방 및 물 공급 솔루션을 제공합니다.
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품