メッシュタイプ LEDスクリーン
: LED メッシュタイプディスプレイ
カラー:フルカラー 1R1G1B DIP ランプ
1.メッシュタイプ LED
2.コストで、
3.メッシュタイプ
4.に、がです。
5.びデータケーブル。
6.メッシュタイプLED
メッシュタイプ
No. | | BV メッシュタイプ P37.5 | BV メッシュタイプ P16 |
1 | ピッチ(MM) | 37.5 | 16 |
2 | | 1R | 1R |
3 | LED タイプ | DIP346 | DIP346 |
4 | LED チップサイズ | 12 13 13(RGB) Epistar Silan | |
5 | ピクセル ( ドット /M2) | 711 | 3906 |
6 | モジュールサイズ (MM) | 300 X 300 | 256 X 256 |
7 | モジュール ( ドット ) | 8 X 8 | 16 X 16 |
8 | サイズ (MM) | 600 X 600 | 768 X 768 |
9 | ( ドット ) | 16 X 16 | 48 X 48 |
10 | るさ | ≥5000cd/ ㎡ | ≥9000cd/ ㎡ |
11 | ドット | ≥4500cd/ ㎡ | ≥7500cd/ ㎡ |
12 | ドット | ≥4000cd/ ㎡ | ≥6500cd/ ㎡ |
13 | るさ | 、 、 14 しグレースケール | |
14 | | 3200K - 10000K | |
15 | (M) | | |
16 | | ≥140° | |
17 | | ≥100° | |
18 | | 16 ビット | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | 3000:1 | |
22 | ビデオフレームレート | ≥ 60HZ | |
23 | リフレッシュレート | 580HZ | |
24 | | 100,000 | |
25 | | ≤200 w | ≤1200 w |
26 | | ≤130 w | ≤800 w |
27 | ( スチールをく ) | | |
28 | | X Composite 、 X Component 、 RGB 、 SDI 、 HDSDI 、 DVI | |
29 | | 100-240V/AC 50/60HZ | |
30 | | – | |
31 | | – | |
32 | IP | IP65 、 IP54 | |
33 | スクリーン | ≤ | |
34 | | 10-99% | |
35 | | 10-99% | |
36 | ドット | <0.0001 | |
37 | ディスプレースクリーン | RF 、 S-Video 、 RGB 、 RGBHV 、 YUV 、 YC 、 COMPOSITION | |
38 | | 12 レベル | |
39 | | 8 レベル |
P20 LED スクリーン、P12 LED
No. | | BV- メッシュタイプ P20 |
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오
|