屋内用LEDスクリーン
:
カラー:
1.
2.これはながきなのつ、よりいをします。
3.LED スクリーンのが、です。
4.みてがです。
5.LED
この
No. | | BV-P4 | BV-P5 | BV-P6 |
1 | ピッチ(MM) | | | |
2 | | 1R | ||
3 | LED タイプ | SMD-0606 | SMD-3528 | SMD-3528 |
4 | LED チップサイズ | 12 13 13(RGB) | 12 13 13(RGB) Epistar Silan | 12 13 13(RGB) Epistar Silan |
5 | ピクセル(ドット/M2) | 62500 | 40000 | 27777 |
6 | モジュールサイズ(MM) | 128 X 128 | 160 X 160 | 192 X 96 |
7 | モジュール(ドット) | 32 X 32 | 32 X 32 | 32 X 16 |
8 | サイズ(MM) | 512 X 512 | 640 X 640 | 576 X 576 |
9 | (ドット) | 128 X 128 | 128 X 128 | 96 X 96 |
10 | るさ | ≥2000cd/ ㎡ | ||
11 | ドット | ≥2000cd/ ㎡ | ||
12 | ドット | ≥1700cd/ ㎡ | ||
13 | るさ | 、 、14しグレースケール | ||
14 | | 3200K - 10000K | ||
15 | (M) | | ||
16 | | ≥140° | ||
17 | | ≥100° | ||
18 | | 16ビット | ||
19 | | | ||
20 | | 1/16スキャン | 1/8スキャン | 1/8スキャン |
21 | | 3000:1 | ||
22 | ビデオフレームレート | ≥ 60HZ | ||
23 | リフレッシュレート | 580HZ | ||
24 | | 100,000 Hours | ||
25 | | ≤1500 w | ≤1600 w | ≤1400 w |
26 | | ≤500 w | ≤600 w | ≤400 w |
27 | (スチールをく) | | ||
28 | | X Composite、 X Component、 RGB、SDI、HDSDI、 DVI | ||
29 | | 100-240V/AC 50/60HZ | ||
30 | | – | ||
31 | | – | ||
32 | IP | IP65 | | IP65, IP54 |
33 | スクリーン | ≤ | ||
34 |
|