LED 街路灯
の
たちはにおける
| シリアル | (V ) | (W) | (Lm/w) | (Lm ) | るさ (cd) | | (Ra ) | |
LEDSTL50CW | 10700061 | 220-240 | 50.00 | >87 | 4462 | 1800 | クールホワイト | >70 | 60,000 |
LEDSTL75CW | 10700062 | 220-240 | 75.00 | >79 | 5890 | 835 | クールホワイト | >70 | 60,000 |
LEDSTL100CW | 10700063 | 220-240 | 100.00 | >92 | 9365 | 2050 | クールホワイト | >70 | 60,000 |
LEDSTL150CW | 10700064 | 220-240 | 150.00 | >81 | 11716 | 912 | クールホワイト | >70 | 60,000 |
LEDSTY90CW | 10700065 | 220-240 | 90.00 | >90 | 8200 | 2500 | クールホワイト | >70 | 50,000 |
LEDSTY120CW | 10700065 | 220-240 | 120.00 | >90 | 10500 | 1232 | クールホワイト | >70 | 50,000 |
LEDSTY150CW | 10700068 | 220-240 | 150.00 | >100 | 15500 | 3000 | クールホワイト | >70 | 50,000 |
LEDSTY180CW | 10700069 | 220-240 | 180.00 | >100 | 18500 | 1350 | クールホワイト | >70 | 50,000 |
LEDSTY90CW
• LED | • | ||
LED | 72 | シェル.( 30°C) | |
LED | 6200K() | ジャンクション ( 30°C) | |
| 8200Lm | シェル(30°C) | |
| >85% | ジャンクション(30°C) | |
| >90Lm/W | |