PLC 省エネ蛍光灯
PLC
PLC エネ
| | | | | (hrs) | サイズ |
PL-C 10W/2P | G24d1 | 10W | 2700K/4000K/6500K | 600lm | 10000 | 35X |
PL-C 13W/2P | G24d1 | 13W | 2700K/4000K/6500K | 900lm | 10000 | 35X |
PL-C 18W/2P | G24d1 | 18W | 2700K/4000K/6500K | 1200lm | 10000 | 35X |
PL-C 26W/2P | G24d1 | 26W | 2700K/4000K/6500K | 1800lm | 10000 | 35X |
PL-C 10W/2P | G24d1 | 10W | 2700K/4000K/6500K | 600lm | 10000 | 35X |
PL-C 13W/2P | G24d1 | 13W | 2700K/4000K/6500K | 900lm | 10000 | 35X |
PL-C 18W/2P | G24d1 | 18W | 2700K/4000K/6500K | 1200lm | 10000 | 35X |
PL-C 26W/2P | G24d1 | 26W | 2700K/4000K/6500K | 1800lm | 10000 | 35X |
Dangooライトはにおけるエネのメーカーです。として、
エネ