80×80×32mm DC 브러시리스 팬
80
DC 브러시리스
리드선: UL1007 AWG#24
특수기능: PWM/FG/ RD/
80
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g | ||
YM1208PLB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.87 | 10.44 | 5700 | 90.50 | 0.65 | 48 | 95.00 | |
YM1208PLB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.75 | 9.00 | 5200 | 79.30 | 0.50 | 45 | 95.00 | |
YM1208PLB3 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.63 | 7.56 | 4700 | 69.60 | 0.32 | 41 | 95.00 | |
YM2408PLB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.42 | 10.08 | 5700 | 90.50 | 0.65 | 48 | 95.00 | |
YM2408PLB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.36 | 8.64 | 5200 | 79.30 | 0.50 | 45 | 95.00 | |
YM2408PLB3 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.30 | 7.20 | 4700 | 69.60 | 0.32 | 41 | 95.00 | |
YM4808PLB1 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.22 | 10.56 | 5700 | 90.50 | 0.65 | 48 | 95.00 | |
YM4808PLB2 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.19 | 9.12 | 5200 | 79.30 | 0.50 | 45 | 95.00 | |
YM4808PLB3 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.16 | 7.68 | 4700 | 69.60 | 0.32 | 41 | 95.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. |
크기 (단위
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia