80×80×15mm DC 브러시리스 팬
80
DC
정격전압
리드선: UL1007 AWG#24
특수기능: PWM/FG/ RD/
80×80
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g | ||
YM0508PHSB1 | 5.00 | 3.5 to 5.5 | 0.32 | 1.60 | 2500 | 29.17 | 0.11 | 280 | 54.00 | |
YM0508PHSB2 | 5.00 | 3.5 to 5.5 | 0.28 | 1.40 | 2200 | 26.15 | 0.10 | 26 | 54.00 | |
YM0508PHSB3 | 5.00 | 3.5 to 5.5 | 0.16 | 0.80 | 2000 | 23.33 | 0.09 | 22 | 54.00 | |
YM1208PHSB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.23 | 2.76 | 3000 | 35.00 | 0.14 | 33 | 54.00 | |
YM1208PHSB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 2500 | 29.17 | 0.11 | 28 | 54.00 | |
YM1208PHSB3 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2000 | 23.33 | 0.09 | 22 | 54.00 | |
YM2408PHSB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.10 | 2.40 | 3000 | 35.00 | 0.14 | 33 | 54.00 | |
YM2408PHSB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | 2500 | 29.17 | 0.11 | 28 | 54.00 | |
YM2408PHSB3 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | 2000 | 23.33 | 0.09 | 22 | 54.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. |
크기 (단위
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
슬리브베어링 30,000시간
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia