60×60×25mm DC 브러시리스 팬
60
DC
정격전압
특수기능: PWM/FG/ RD/
리드선: UL1007 AWG#24
60
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 |
|
| ||||||||||
| ||||||||||
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g |
| |
YM1206PTSB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.18 | 2.16 | 4500 | 25.11 | 0.26 | 37 | 56.00 |
|
YM1206PTSB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.15 | 1.80 | 4000 | 22.32 | 0.20 | 32 | 56.00 |
|
YM1206PTSB3 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 3500 | 19.53 | 0.15 | 29 | 56.00 |
|
YM2406PTSB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.15 | 3.60 | 4500 | 25.11 | 0.26 | 37 | 56.00 |
|
YM2406PTSB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.11 | 2.64 | 4000 | 22.32 | 0.20 | 32 | 56.00 |
|
YM2406PTSB3 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | 3500 | 19.53 | 0.15 | 29 | 56.00 |
|
YM4806PTSB1 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.08 | 3.84 | 4500 | 25.11 | 0.26 | 37 | 56.00 |
|
YM4806PTSB2 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.06 | 2.88 | 4000 | 22.32 | 0.20 | 32 | 56.00 |
|
YM4806PTSB3 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.40 | 3500 | 19.53 | 0.15 | 29 | 56.00 |
|
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. | |
크기 (단위
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
슬리브베어링 30,000시간
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia