60×60×20mm DC 브러시리스 팬
60×
60
리드선:
특수기능: PWM/FG/ RD/온도제어/ IP56
60×
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
| ||||||||||
| ||||||||||
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g | | |
YM1206PKSB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 4500 | 19.53 | 0.22 | 31 | 52.00 | |
YM1206PKSB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 4000 | 16.40 | 0.19 | 28 | 52.00 | |
YM1206PKSB3 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | 3500 | 14.58 | 0.15 | 27 | 52.00 | |
YM2406PKSB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.13 | 3.12 | 4500 | 19.53 | 0.22 | 31 | 52.00 | |
YM2406PKSB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.10 | 2.40 | 4000 | 16.40 | 0.19 | 28 | 52.00 | |
YM2406PKSB3 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | 3500 | 14.58 | 0.15 | 27 | 52.00 | |
YM4806PKSB1 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.10 | 4.80 | 4500 | 19.53 | 0.22 | 31 | 52.00 | |
YM4806PKSB2 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.06 | 2.88 | 4000 | 16.40 | 0.19 | 28 | 52.00 | |
YM4806PKSB3 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.40 | 3500 | 14.58 | 0.15 | 27 | 52.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다 . | |
크기 (
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
슬리브베어링 30,000시간
허용주위온도
-10°C~ 70
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia