120×120×25mm DC 브러시리스 팬
120
DC
리드선: UL1007 AWG#24또는 동등규격( ): 레드
특수기능: PWM/FG/ RD/
120
모델 | 정격전압 | 동작전압범위 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
VDC | VDC | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2O | dB-A | g | ||
YM1212PTSB1 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 2200 | 74.06 | 0.20 | 40 | 140.00 | |
YM1212PTSB2 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.18 | 2.16 | 2000 | 67.33 | 0.16 | 36 | 140.00 | |
YM1212PTSB3 | 12.00 | 7.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 1800 | 60.60 | 0.14 | 32 | 140.00 | |
YM2412PTSB1 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.10 | 2.40 | 2200 | 74.06 | 0.20 | 40 | 140.00 | |
YM2412PTSB2 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | 2000 | 67.33 | 0.16 | 36 | 140.00 | |
YM2412PTSB3 | 24.00 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | 1800 | 60.60 | 0.14 | 32 | 140.00 | |
YM4812PTB1 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.09 | 4.32 | 2200 | 74.06 | 0.20 | 40 | 140.00 | |
YM4812PTB2 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.07 | 3.36 | 2000 | 67.33 | 0.16 | 36 | 140.00 | |
YM4812PTB3 | 48.00 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.40 | 1800 | 60.60 | 0.14 | 32 | 140.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. |
크기 (단위
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간
슬리브베어링 30,000시간
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia