120×120×25mm AC 축류팬
120×
AC
단자
리드선: AWG
120×120×
모델 | 정격전압 | 주파수 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
| ||||||||||
| ||||||||||
VAC | Hz | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2 O | dB-A | g | | |
YM112ATS1 | 110.00 | 50/60 | 0.21/0.19 | 19/18 | 2000/2300 | 64/78 | 0.13/0.16 | 43/46 | 338.00 | |
YM112ATS2 | 110.00 | 50/60 | 0.14/0.13 | 14/13 | 1600/1800 | 46/53 | 0.11/0.12 | 35/38 | 338.00 | |
YM112ATB1 | 110.00 | 50/60 | 0.21/0.19 | 19/18 | 2150/2500 | 66/80 | 0.14/0.17 | 44/48 | 338.00 | |
YM112ATB2 | 110.00 | 50/60 | 0.12/0.11 | 14/13 | 1700/1900 | 47/54 | 0.12/0.13 | 37/40 | 338.00 | |
YM212ATS1 | 220.00 | 50/60 | 0.10/0.09 | 19/18 | 2000/2300 | 64/78 | 0.13/0.16 | 43/46 | 338.00 | |
YM212ATS2 | 220.00 | 50/60 | 0.07/0.07 | 14/13 | 1600/1800 | 46/53 | 0.11/0.12 | 35/38 | 338.00 | |
YM212ATB1 | 220.00 | 50/60 | 0.10/0.09 | 19/18 | 2150/2500 | 66/80 | 0.14/0.17 | 44/48 | 338.00 | |
YM212ATB2 | 220.00 | 50/60 | 0.07/0.07 | 14/13 | 1700/1900 | 47/54 | 0.12/0.13 | 37/40 | 338.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다 . | |
크기 (단위: mm)
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간 (40°C)
슬리브베어링 30,000시간 (40°C)
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia