120×120×38mm AC 축류팬
120
AC
단자: 0.5mm.
베어링 유형
리드선
。
120×120
모델 | 정격전압 | 주파수 | 정격전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
| ||||||||||
| ||||||||||
VAC | Hz | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2 O | dB-A | g | | |
YM112AMS1 | 110.00 | 50/60 | 0.21/0.18 | 20/18 | 2550/2900 | 85/105 | 0.25/0.30 | 43/48 | 550.00 | |
YM112AMS2 | 110.00 | 50/60 | 0.17/0.16 | 15/15 | 2400/2600 | 78/84 | 0.14/0.21 | 33/38 | 550.00 | |
YM112AMB1 | 110.00 | 50/60 | 0.21/0.18 | 20/18 | 2750/3050 | 87/107 | 0.26/0.32 | 45/50 | 550.00 | |
YM112AMB2 | 110.00 | 50/60 | 0.17/0.16 | 16/15 | 2500/2700 | 80/88 | 0.15/0.22 | 35/40 | 550.00 | |
YM212AMS1 | 220.00 | 50/60 | 0.125/0.11 | 20/19 | 2550/2900 | 85/105 | 0.25/0.30 | 43/48 | 550.00 | |
YM212AMS2 | 220.00 | 50/60 | 0.09/0.08 | 16/15 | 2400/2600 | 78/84 | 0.14/0.21 | 33/38 | 550.00 | |
YM212AMB1 | 220.00 | 50/60 | 0.125/0.11 | 20/19 | 2750/3050 | 87/107 | 0.26/0.32 | 45/50 | 550.00 | |
YM212AMB2 | 220.00 | 50/60 | 0.09/0.08 | 16/15 | 2500/2700 | 80/88 | 0.15/0.22 | 35/40 | 550.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다 . | |
크기 (단위: mm)
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간 (40°C)
슬리브베어링 30,000시간 (40°C)
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)
Huaxia