80×80×38mm AC 축류팬
80
AC
단자
베어링 유형
리드선
80×80×
모델 | 정격전압 | 주파수 | 전류 | 정격입력 | 속도 | 풍량 | 정압 | 소음 | 무게 | |
| ||||||||||
| ||||||||||
VAC | Hz | Amp | Watt | rpm | CFM | Inch-H2 O | dB-A | g | | |
YM108AMS1 | 110.00 | 50/60 | 0.15/0.13 | 12/14 | 2300/2750 | 23/30 | 0.107/0.160 | 31/35 | 320.00 | |
YM108AMB1 | 110.00 | 50/60 | 0.15/0.13 | 12/14 | 2400/2850 | 24/31 | 0.110/0.166 | 32/36.5 | 320.00 | |
YM208AMS1 | 220.00 | 50/60 | 0.09/0.08 | 18/16 | 2300/2750 | 23/30 | 0.107/0.160 | 31/35 | 320.00 | |
YM208AMB1 | 220.00 | 50/60 | 0.09/0.08 | 18/16 | 2400/2850 | 24/31 | 0.110/0.166 | 32/36.5 | 320.00 | |
제품사양은 제품의 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다 . | |
크기 (단위: mm)
팬 성능곡선
예상수명
볼베어링 50,000 시간 (40°C)
슬리브베어링 30,000시간 (40°C)
허용주위온도
-10°
-40°C~ 70
(비응축 환경)