PET 텍스타일 슬리빙
문의 양식
TS2561
자격증
매개변수
| 모델 | 직경(mm) | 너비(mm) | 두께(mm) | 포장 길이(미터/릴) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 13 | 25±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 16 | 30±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 19 | 35±2 | 0.8±0.15 | 오십 | |
| 23 | 40±2 | 0.8±0.15 | 오십 | |
| 스물다섯 | 45±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 29 | 50±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 삼십이 | 55±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 서른여덟 | 65±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 42 | 70±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 45 | 75±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 48 | 80±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 55 | 90±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 61 | 100±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 72 | 118±3 | 0.8±0.15 | 50 |
맞춤 길이로 제공됩니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
요청 시 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
자세한 내용을 확인하려면 제품 데이터시트를 다운로드해 주세요.

