핀냉각 알루미늄 LED 고천정등
문의 양식
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 60W/90W/120W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | Integrated LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 365×365×365 |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 30W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 380×380×320 |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 50W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 380×380×340 |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 80W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 480×480×400 |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 100W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 565×565×410 |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 150W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 610×610×450 |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 120W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 575×575×315 |
제품사진 | 사용사례 | 배광곡선 | 제품사이즈 |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 240W |
입력 전압 (V) | 85-265 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 1 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1 |
카톤 사이즈 (mm) | 380×380×470 |
관련제품명
창고용 고천정등 | 고휘도 LED 조명 | 산업용 투광등
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오