알루미늄 LED 스탠드
문의 양식
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 2.16W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3528 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 20 |
광속 (lm) | 160 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 540L×200W×50H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
광속 (lm) | 400 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 880L×290W×120H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
광속 (lm) | 400 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 780L×310W×190H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
광속 (lm) | 400 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 100pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 650L×310W×140H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
광속 (lm) | 240 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 470L×460W×420H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
광속 (lm) | 240 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 500L×470W×600H |
제품사진 | 제품사이즈 | |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
광속 (lm) | 240 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 540L×360W×490H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 3 |
광속 (lm) | 240 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 580L×270W×230H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 5W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 5 |
광속 (lm) | 400 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 660L×350W5280H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | AL |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 6W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3014 LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 60 |
광속 (lm) | 336 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 540L×250W×160H |
관련제품명
사무실 책상등 | 스윙 암 스탠드 | 자연광 테이블 램프
관련제품
제품문의
그외 다른 제품
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오