ABS LED 스탠드
문의 양식
제품사진 | 제품사이즈 |
제품사양
모델명 | |
재질 | ABS |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 4.2W / 6W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3014 LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 42 / 60 |
광속 (lm) | 336 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300K/6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 420L×305W×440H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | ABS |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 6W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3014 LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 42 / 60 |
광속 (lm) | 336 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300K/6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 420L×305W×440H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | ABS |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 6W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3014 LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 60 |
광속 (lm) | 336 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300K/6100±300K |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000h |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 670L×450W×430H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | ABS |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 4.2W / 6W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3014 LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 42 / 60 |
광속 (lm) | 336 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300K/6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 6pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 670L×450W×430H |
제품사진 | 제품사이즈 |
제품사양
모델명 | |
재질 | ABS |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 6W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3014 LED |
칩사이즈 (mil) | 10×23 |
광원수량 (pcs) | 60 |
광속 (lm) | 336 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300K/6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 375L×215W×300H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | ABS |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3528 LED |
칩사이즈 (mil) | 30 |
광원수량 (pcs) | 30 |
광속 (lm) | 340 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 4200±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 405L×155W×100H |
제품사진 | 제품사이즈 |
모델명 | |
재질 | ABS |
보호등급 | IP40 |
전력 (W) | 3W |
입력 전압 (V) | 220 |
광원 타입 | 3528 LED |
칩사이즈 (mil) | 12×12 |
광원수량 (pcs) | 30 |
광속 (lm) | 160 |
CRI | 85 |
역률 | >80% |
색온도 (K) | 6100±300 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1pcs |
카톤 사이즈 (mm) | 600L×280W×140H |
관련제품명
ABS LED 책상등 | Z바 LED 램프 | 컴퓨터책상등
관련제품
제품문의
최근 방문
더보기
그외 다른 제품
비디오