LED 투광등기구기구는 경질의 합금소재로 고과학기술의 스프레이 기술에 의해 만들어졌기에 녹이 발생하지 않고 내식성이 강합니다. 고출력LED광원을 채택하여 구조가 컴팩트하고 고효율, 에너지절약효과가 좋으며 다양한 색상과 색온도를 가지고 있습니다.
특징
1. 내부 및 외부의 내충격성에 강한 구조설계를 사용하여 강한 충격 또는 진동에 견딜수 있습니다.
2. LED 투광등기구기구는 전자기적합성이 좋아 주위환경에 의해 전자파간섭을 일으키지 않습니다.
3.제어장치를 내부 또는 외부에 설치가능하며DMX512 시스템을 사용할수도 있습니다.
4.밀봉성이 우수하기에 방수성, 방진성이 뛰여납니다.
용도
LED 투광등기구기구는 경기장, 대형 마트, 전시실, 광고간판, 건축물, 조각품에 투광조명으로 적합하며 잔디, 정원등에 경관조명으로 사용할수 있습니다.
우리는 BAOSHIDA는 각종 LED 조명 제품의 연구개발 및 생산판매를 전문으로 하고 있습니다. 당사의 LED 투광기는 UL 및 TUV 인증, CE 마크를 획득하였으며 RoHS 기준에 따릅니다.
BSD-TG001 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 48W |
입력전압 (V) | 220 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 48 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800--7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 370L×350W×360H |
BSD-TG002 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 80W |
입력전압 (V) | 220 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 80 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800--7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 800L×350W×360H |
BSD-TG003 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 18W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 18 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800--7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 3PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 530L×380W×210H |
BSD-TG004 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 20W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 20 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800--7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 3PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 450L×330W×250H |
BSD-TG005 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 24W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 24 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800--7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 3PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 660L×380W×340H |
BSD-TG006 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 36W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 36 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800--7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 3PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 520L×330W×210H |
BSD-TG007 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 48W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 48 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800--7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 540L×370W×270H |
BSD-TG008 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 72W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 72 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 1020L×200W×200H |
BSD-TG009 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 100W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 100 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 1PC |
카톤 사이즈 (mm) | 1020L×250W×200H |
BSD-TG010 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 48W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 48 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 350L×300W×450H |
BSD-TG011 LED 투광등기구기구
재질 | AL |
보호등급 | IP65 |
전력 (W) | 36W |
입력전압 (V) | 85-265 |
광원타입 | 하이파워 LED |
칩사이즈 (mil) | 45 |
광원수량 (pcs) | 36 |
발광효율 (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
색온도 (K) | 2800-7000 |
주위온도 (℃) | -40~45 |
사용수명 (h) | 30000-80000 |
카톤당 수량 | 2PCS |
카톤 사이즈 (mm) | 360L×500W×180H |
관련제품명
LED 투광기 | 변색LED 램프 | 옥외용 야간등